PROFILE
Check out all the problems this user has already solved.
Problem | Problem Name | Ranking | Submission | Language | Runtime | Submission Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1040 | Average 3 | 00166º | 20147278 | Java | 0.042 | 10/16/20, 12:50:10 AM |
1045 | Triangle Types | 00016º | 20147228 | Java | 0.034 | 10/16/20, 12:47:25 AM |
1018 | Banknotes | 03540º | 20147176 | Java | 0.059 | 10/16/20, 12:44:54 AM |
1101 | Sequence of Numbers and Sum | 00279º | 20147132 | Java | 0.038 | 10/16/20, 12:42:40 AM |
1049 | Animal | 00933º | 20146940 | Java | 0.048 | 10/16/20, 12:33:25 AM |
1041 | Coordinates of a Point | 00462º | 20146910 | Java | 0.046 | 10/16/20, 12:31:37 AM |
1036 | Bhaskara's Formula | 01758º | 20146875 | Java | 0.061 | 10/16/20, 12:29:44 AM |
1044 | Multiples | 00803º | 20146797 | Java | 0.044 | 10/16/20, 12:25:59 AM |
1067 | Odd Numbers | 00778º | 20146736 | Java | 0.037 | 10/16/20, 12:23:12 AM |
1016 | Distance | 00032º | 20146691 | Java | 0.021 | 10/16/20, 12:21:14 AM |
1013 | The Greatest | 09581º | 20146453 | Java | 0.097 | 10/16/20, 12:09:19 AM |
1011 | Sphere | 01595º | 20146324 | Java | 0.051 | 10/16/20, 12:04:31 AM |
1010 | Simple Calculate | 00743º | 20145831 | Java | 0.046 | 10/15/20, 11:42:11 PM |
1009 | Salary with Bonus | 09192º | 20145776 | Java | 0.089 | 10/15/20, 11:40:19 PM |
1008 | Salary | 02828º | 20145662 | Java | 0.056 | 10/15/20, 11:36:09 PM |
1007 | Difference | 00775º | 20145595 | Java | 0.038 | 10/15/20, 11:33:49 PM |
1006 | Average 2 | 01890º | 20145480 | Java | 0.051 | 10/15/20, 11:27:15 PM |
1005 | Average 1 | 00596º | 20145508 | Java | 0.042 | 10/15/20, 11:21:54 PM |
1004 | Simple Product | 02814º | 20146175 | Java 14 | 0.045 | 10/15/20, 1:49:43 AM |
1003 | Simple Sum | 07874º | 20144662 | Java 14 | 0.058 | 10/12/20, 11:09:36 PM |
1002 | Area of a Circle | 17927º | 20101974 | Java 14 | 0.112 | 10/12/20, 10:31:37 PM |
1001 | Extremely Basic | 24418º | 20101950 | Java | 0.096 | 10/12/20, 8:17:34 PM |
1 of 1