COESI RANK
Colégio de Orientação e Estudos Integrados
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thyago Lins | 130 | 131 | 354 | 379.96 | |
2 | Enzo Bahia | 110 | 128 | 289 | 315.48 | |
3 | Brenda Micaelle | 109 | 113 | 269 | 285.89 | |
4 | Ninive Leticia Cirino Aureliano | 27 | 27 | 77 | 79.71 | |
5 | Sofia Machado Menezes | 14 | 14 | 16 | 39.54 | |
6 | Rebeca Lins De Lemos Souza | 10 | 12 | 31 | 32.04 | |
7 | Sophia Damm Zogaib Mardones | 10 | 11 | 14 | 30.33 | |
8 | SAMIA MARIA MESQUITA SILVA | 10 | 10 | 20 | 30.32 | |
9 | Gabi Gomes | 10 | 10 | 26 | 27.82 | |
10 | Gabriel Fontes | 4 | 8 | 13 | 20.13 | |
11 | Pedro Augusto | 4 | 4 | 8 | 18.43 | |
12 | Antonio Carlos Carvalho Macedo | 3 | 3 | 5 | 15.11 | |
13 | João Lucas (Kojac) | 2 | 3 | 12 | 12.41 | |
1 of 1