CUBM RANK
Centro Universitário Barão De Mauá
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakory | 65 | 65 | 111 | 209.78 | |
2 | OtavioFerrari | 42 | 43 | 59 | 138.29 | |
3 | Kennedy de Souza Dias | 36 | 36 | 84 | 116.97 | |
4 | Bruno Ferreira Ervilha | 28 | 29 | 76 | 83.39 | |
5 | Renan Delfanti | 22 | 24 | 64 | 60.63 | |
6 | Rodrigo Carvalho dos Santos | 19 | 21 | 82 | 50.85 | |
7 | Fabio Schezaro | 19 | 19 | 29 | 49.34 | |
8 | A Arara | 9 | 10 | 32 | 33.24 | |
9 | Danilo Antonietto | 8 | 9 | 25 | 28.71 | |
10 | Guilherme Dorazzi | 8 | 10 | 26 | 24.79 | |
11 | Jessica Costa dos S. Gouveia | 8 | 9 | 36 | 23.59 | |
12 | Arnaud Da Costa Kohler | 3 | 6 | 20 | 20.03 | |
13 | Felipe Ruivo | 4 | 7 | 14 | 17.63 | |
14 | Matheus Heitor Santana da Costa | 3 | 3 | 5 | 16.32 | |
15 | Daniel Polo | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
16 | Vinicius Ferrarezi | 0 | 1 | 1 | 5.00 | |
17 | José Vitor Rodrigues | 0 | 2 | 2 | 5.00 | |
1 of 1