FACENS RANK
Faculdade de Engenharia de Sorocaba
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro de Campos | 509 | 513 | 1,036 | 3,052.40 | |
2 | Lucas de Sousa Rodrigues | 556 | 568 | 1,202 | 2,889.61 | |
3 | Lucas Alessandro | 467 | 481 | 973 | 2,848.63 | |
4 | Fabricio Torquato | 449 | 472 | 1,097 | 1,962.30 | |
5 | Sua Mãe | 551 | 554 | 617 | 1,873.03 | |
6 | Tan | 490 | 503 | 1,172 | 1,861.76 | |
7 | Eneo Bovino | 426 | 434 | 829 | 1,732.26 | |
8 | André Breda Carneiro | 245 | 252 | 362 | 1,378.85 | |
9 | Henrique Rodrigues | 347 | 366 | 808 | 1,374.51 | |
10 | Emanuel | 298 | 308 | 867 | 1,212.99 | |
11 | Caique Bastos | 324 | 342 | 922 | 1,143.33 | |
12 | Rodrigo Padilha | 309 | 314 | 658 | 1,141.58 | |
13 | Felipe Eiji Maruyama | 291 | 291 | 526 | 1,104.35 | |
14 | Luisa Ferraz do Amaral | 331 | 337 | 649 | 1,103.95 | |
15 | Rafael Santana | 312 | 318 | 453 | 1,048.69 | |
16 | Rodolfo Ribeiro | 314 | 316 | 379 | 1,045.63 | |
17 | Alexandre Estevam | 260 | 266 | 571 | 1,015.82 | |
18 | Rodrigo Abdalla | 305 | 312 | 805 | 975.78 | |
19 | Lucas Savioli Scaravelli | 254 | 258 | 843 | 856.47 | |
20 | Victor Valério | 171 | 173 | 458 | 812.69 | |
21 | Gabriel Hammer | 236 | 239 | 615 | 774.30 | |
22 | Unknown | 251 | 258 | 773 | 767.24 | |
23 | MAUMAU COPA LOMBO | 232 | 272 | 550 | 752.06 | |
24 | Eduardo Correa Encarnação _ Java | 219 | 234 | 397 | 722.83 | |
25 | Kenzo Augusto Oliveira Ikeizume | 195 | 205 | 548 | 650.85 | |
26 | Felipe Xavier | 217 | 226 | 417 | 645.24 | |
27 | William James | 124 | 130 | 316 | 634.05 | |
28 | Gabriel | 212 | 217 | 287 | 626.59 | |
29 | Rogério Aparecido Gomes Polo | 187 | 188 | 284 | 604.20 | |
30 | Caio Santos Pedroso | 186 | 190 | 350 | 588.04 | |
31 | Vinicius Scatena Rocha | 208 | 215 | 256 | 586.53 | |
32 | Matheus Cruz | 214 | 216 | 357 | 578.35 | |
33 | Gabriel Moreira Dias | 202 | 207 | 409 | 568.48 | |
34 | gutao motta | 173 | 180 | 465 | 545.15 | |
35 | José Eduardo Saroba Bieco | 158 | 160 | 347 | 536.31 | |
36 | Ronaldo Paschoal Gomes Polo | 172 | 174 | 236 | 536.20 | |
37 | Alan Jhonatan | 164 | 170 | 395 | 531.26 | |
38 | Fernando Dias Motta | 179 | 185 | 406 | 514.47 |
1 of 16