FAI RANK
Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Zanin | 228 | 235 | 475 | 906.35 | |
2 | jonatan | 251 | 258 | 489 | 864.84 | |
3 | João Vitor Teixeira | 146 | 147 | 314 | 399.23 | |
4 | Anderson Mello | 145 | 149 | 245 | 397.03 | |
5 | Mateus José Barbosa | 146 | 147 | 308 | 391.43 | |
6 | Rodrigo Porto | 88 | 88 | 192 | 304.44 | |
7 | Enderson Lucio | 107 | 111 | 217 | 281.01 | |
8 | Pablo Nora | 102 | 110 | 192 | 274.80 | |
9 | Marcelo Almeida | 97 | 98 | 146 | 260.06 | |
10 | Marcos Antônio dos Santos | 102 | 105 | 176 | 254.88 | |
11 | Marcos Henrique Azevedo | 96 | 99 | 179 | 249.90 | |
12 | Teste | 71 | 75 | 146 | 192.65 | |
13 | Igor Moura Cherkasov | 73 | 76 | 163 | 186.86 | |
14 | Alexandre | 52 | 55 | 155 | 152.14 | |
15 | Ericson Scodeler | 52 | 59 | 189 | 135.47 | |
16 | Rafael | 48 | 48 | 58 | 132.33 | |
17 | Herivelto Cristovão Faria | 50 | 54 | 91 | 117.61 | |
18 | Gabriel Coelho | 26 | 31 | 120 | 109.74 | |
19 | Breno Ribeiro do Vale | 34 | 34 | 86 | 95.72 | |
20 | Luiz Rezende | 31 | 31 | 108 | 90.51 | |
21 | Lyan Masterson Pereira Miguel | 27 | 27 | 39 | 81.13 | |
22 | Felipe Leme | 27 | 29 | 49 | 78.08 | |
23 | Rodrigo Mansur Gonçalves | 29 | 30 | 55 | 74.51 | |
24 | Leonardo Costa | 26 | 27 | 57 | 73.19 | |
25 | André Rossi | 27 | 27 | 53 | 70.28 | |
26 | Arthur Kielblock | 22 | 24 | 31 | 65.48 | |
27 | Paulo Henrique | 24 | 28 | 93 | 63.21 | |
28 | Luís Guilherme dos Santos | 19 | 20 | 115 | 58.12 | |
29 | Renan Monteiro | 17 | 17 | 35 | 50.20 | |
30 | Gustavo de Almeida Pereira | 8 | 8 | 200 | 47.68 | |
31 | Teste | 11 | 12 | 29 | 46.44 | |
32 | Anderson Adriano | 16 | 16 | 29 | 43.83 | |
33 | Pertry TG | 17 | 18 | 36 | 43.75 | |
34 | Guilherme Gasparoni | 15 | 15 | 52 | 41.80 | |
35 | Edgard Lopes | 13 | 16 | 54 | 40.25 | |
36 | Lucas_Lima1478 | 11 | 17 | 24 | 39.61 | |
37 | Elson Vieira | 13 | 15 | 31 | 37.93 | |
38 | Maitê Moraes | 13 | 14 | 19 | 36.62 |
1 of 2