FATEC-CRUZEIRO RANK
Faculdade de Tecnologia Cruzeiro - Prof. Waldomiro May
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | roche_braziliano | 200 | 229 | 725 | 747.46 | |
2 | Jhonatan Luiz | 139 | 139 | 258 | 478.35 | |
3 | Whalesson Ferreira | 98 | 102 | 337 | 454.59 | |
4 | Marcelo Souza | 126 | 131 | 214 | 431.10 | |
5 | Fabiano Luiz | 86 | 87 | 161 | 347.24 | |
6 | Guilherme Donizetti | 31 | 44 | 215 | 213.59 | |
7 | Bruno Bernardi | 74 | 74 | 116 | 210.30 | |
8 | Felipe Renan | 34 | 38 | 149 | 173.01 | |
9 | Ashley Nascimento | 65 | 66 | 98 | 169.13 | |
10 | Gabriel Ferreira | 65 | 70 | 129 | 162.47 | |
11 | Augusto Henrique | 52 | 52 | 153 | 148.46 | |
12 | Guilherme Soares | 42 | 44 | 81 | 118.10 | |
13 | Marlon Dantas | 34 | 37 | 57 | 109.94 | |
14 | Marcos Vinicius | 35 | 35 | 40 | 92.50 | |
15 | Cleverson Silva | 30 | 30 | 55 | 87.83 | |
16 | Patrike Gomes de Lima | 30 | 32 | 61 | 79.71 | |
17 | jemima | 32 | 32 | 79 | 79.18 | |
18 | Rodrigo Vieira | 17 | 18 | 66 | 74.19 | |
19 | Hermany Vieira Oliveira | 21 | 21 | 39 | 72.31 | |
20 | Saulo Carvalho | 21 | 21 | 33 | 66.65 | |
21 | Júnior Mota | 19 | 25 | 56 | 63.27 | |
22 | Jhonathan Ti | 22 | 23 | 32 | 60.62 | |
23 | Brayinha Marcelo | 13 | 15 | 66 | 59.16 | |
24 | Arthur Stephan | 22 | 26 | 39 | 55.88 | |
25 | Antonio Batista Ribeiro Junior | 21 | 21 | 31 | 55.14 | |
26 | PONTEIRO DE XELOR | 19 | 22 | 49 | 53.32 | |
27 | Iago Henrique | 19 | 19 | 30 | 52.47 | |
28 | Miguel | 21 | 24 | 48 | 50.90 | |
29 | Denis Novais | 12 | 13 | 45 | 50.18 | |
30 | Angelo Damiao | 19 | 23 | 36 | 47.22 | |
31 | ???? | 10 | 10 | 47 | 46.42 | |
32 | Filipe Fonseca | 11 | 11 | 22 | 43.43 | |
33 | Pedro Novais | 15 | 15 | 15 | 41.09 | |
34 | Alessandro Tondato Louzada | 15 | 15 | 22 | 40.79 | |
35 | Ryan Douglas da Silva | 16 | 18 | 30 | 40.40 | |
36 | Carlos Henrique | 15 | 21 | 75 | 38.77 | |
37 | Pedro | 12 | 20 | 79 | 34.50 | |
38 | Dionatan Henrique Novais | 12 | 12 | 15 | 33.89 |
1 of 2