FATEC-GARCA RANK
Faculdade de Tecnologia de Garça
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cid | 141 | 144 | 276 | 654.43 | |
2 | Tioshi Yoshino (FATEC GARÇA) | 87 | 88 | 193 | 231.84 | |
3 | Wesley Mina | 60 | 61 | 156 | 229.83 | |
4 | Rafael Gally | 79 | 82 | 144 | 213.54 | |
5 | Alexandre Martins | 51 | 52 | 113 | 179.24 | |
6 | Carlos Andrade | 59 | 59 | 64 | 158.83 | |
7 | Onivaldo Lotti | 56 | 57 | 102 | 158.58 | |
8 | Rodrigo Cardoso | 46 | 51 | 94 | 145.10 | |
9 | Esther Tinetti | 41 | 41 | 58 | 100.10 | |
10 | caio vitor da rocha | 31 | 32 | 61 | 86.14 | |
11 | Rafael Gomes | 32 | 33 | 60 | 84.86 | |
12 | Renato Escalianti | 28 | 28 | 51 | 64.74 | |
13 | Wilson Brito | 22 | 22 | 51 | 57.19 | |
14 | Renata Carvalho Paschoal | 12 | 15 | 44 | 50.89 | |
15 | Rebecca Assis | 15 | 16 | 34 | 40.38 | |
16 | Bruna Fernandes | 14 | 14 | 33 | 37.85 | |
17 | Matheus Felipe Trinca | 13 | 13 | 38 | 36.42 | |
18 | Reniver Martins | 11 | 14 | 39 | 30.66 | |
19 | Iara Leodoro | 10 | 10 | 14 | 29.64 | |
20 | Mayara | 9 | 13 | 32 | 26.51 | |
21 | Leon Lourenço | 9 | 9 | 19 | 26.41 | |
22 | Lucas Carmichael | 9 | 10 | 17 | 26.41 | |
23 | Luana | 8 | 8 | 17 | 25.90 | |
24 | mateus henrique simão | 6 | 6 | 10 | 24.17 | |
25 | Cassiano Tolentino | 6 | 7 | 19 | 21.46 | |
26 | Rafael | 7 | 7 | 59 | 20.87 | |
27 | Samuel Couto | 7 | 9 | 40 | 20.87 | |
28 | Bruno Dourado | 8 | 8 | 14 | 18.87 | |
29 | MOBIUS#1 | 2 | 2 | 12 | 13.41 | |
30 | yVittal | 1 | 1 | 6 | 12.41 | |
31 | Vitor Bernardo | 4 | 7 | 19 | 12.32 | |
32 | Carlos Falcon | 1 | 4 | 10 | 11.01 | |
33 | Thamires Soares Fernandes | 3 | 4 | 7 | 10.92 | |
34 | Lucas “LORD” | 1 | 2 | 5 | 10.20 | |
35 | Guilherme Diniz | 1 | 2 | 9 | 10.00 | |
36 | Rodrigo Santos | 1 | 4 | 16 | 8.20 | |
37 | Tania Santos | 1 | 2 | 13 | 7.40 | |
38 | Norton Perantoni de Souza | 1 | 2 | 4 | 5.50 |
1 of 2