FATEC-SJRIOPRETO RANK
Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maho | 276 | 277 | 374 | 849.04 | |
2 | Rafael Massoni | 150 | 154 | 321 | 469.82 | |
3 | Taylon | 103 | 105 | 311 | 283.65 | |
4 | Alisson Matos da Cruz | 106 | 107 | 117 | 278.99 | |
5 | Yuri Gabriel de Oliveia Melo | 87 | 88 | 171 | 211.13 | |
6 | Ottoniel Matheus | 55 | 61 | 116 | 194.21 | |
7 | Daniel | 45 | 49 | 194 | 172.49 | |
8 | Paulo Henrique Pereira | 51 | 53 | 132 | 157.01 | |
9 | matheus henrique gomes ferreira | 56 | 57 | 92 | 156.12 | |
10 | Matheus Izaias | 40 | 40 | 110 | 136.33 | |
11 | Igor Augusto Gomes | 43 | 44 | 71 | 132.84 | |
12 | Guilherme | 33 | 33 | 99 | 102.67 | |
13 | bruno forcato | 25 | 31 | 70 | 96.94 | |
14 | Guilherme Vinicius | 31 | 37 | 155 | 94.96 | |
15 | Lorrant Tavares | 32 | 32 | 60 | 93.39 | |
16 | Lucas Otaviani | 31 | 31 | 58 | 89.80 | |
17 | joao victor Garcia | 26 | 26 | 47 | 88.27 | |
18 | Lucas José | 28 | 28 | 49 | 86.53 | |
19 | Joao Silveira | 29 | 29 | 30 | 84.44 | |
20 | Guilherme | 29 | 29 | 129 | 81.80 | |
21 | Gustavo Vilas | 27 | 28 | 52 | 80.11 | |
22 | Kelson Douglas | 27 | 27 | 46 | 75.75 | |
23 | Danton Marques | 26 | 26 | 38 | 70.16 | |
24 | Gustavo Rocha | 22 | 22 | 26 | 67.29 | |
25 | Felipe Carlos Dos Santos | 23 | 23 | 34 | 65.50 | |
26 | Denis Ascencao | 19 | 19 | 63 | 64.27 | |
27 | Guilherme | 23 | 26 | 43 | 63.78 | |
28 | Beatriz Petrino | 23 | 27 | 72 | 63.04 | |
29 | Francine Valéria de Souza | 22 | 22 | 35 | 59.51 | |
30 | Tiago Táparo | 21 | 21 | 29 | 58.78 | |
31 | Vitor Jordão | 14 | 15 | 38 | 58.39 | |
32 | Gustavo Reis | 21 | 21 | 29 | 57.77 | |
33 | Vinicius Henrique Duarte Molina | 19 | 20 | 49 | 50.65 | |
34 | Adnan | 17 | 19 | 22 | 46.17 | |
35 | Mario | 14 | 14 | 18 | 38.86 | |
36 | MillenyNoal Santos | 13 | 16 | 87 | 38.03 | |
37 | Victor Martins Fregonesi | 12 | 13 | 20 | 34.90 | |
38 | Bruno Kolenyak | 11 | 11 | 21 | 31.77 |
1 of 3