IFTM RANK
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Paulo Rodrigues Soares | 663 | 706 | 1,215 | 2,877.32 | |
2 | Thone Cardoso de Araújo | 521 | 526 | 930 | 2,491.49 | |
3 | Kelwin Henrique | 504 | 518 | 945 | 2,224.03 | |
4 | Artur Miguel Rocha | 393 | 394 | 580 | 1,560.90 | |
5 | Ivan | 402 | 459 | 662 | 1,529.26 | |
6 | Natan | 365 | 368 | 460 | 1,390.99 | |
7 | Douglas Diniz Carvalho | 318 | 337 | 515 | 1,206.88 | |
8 | Clênio Eduardo da Silva | 341 | 356 | 567 | 1,205.11 | |
9 | guilherme | 300 | 304 | 624 | 1,167.49 | |
10 | Luiz Paulo Carvalho | 332 | 343 | 640 | 1,160.96 | |
11 | Rafael Jack | 299 | 307 | 603 | 1,150.38 | |
12 | CavanhaMan | 322 | 329 | 934 | 1,147.35 | |
13 | Helio Hideo Hachimine Junior | 280 | 334 | 677 | 967.64 | |
14 | Filipe Silva | 254 | 262 | 707 | 956.49 | |
15 | Rafael Fiuza | 272 | 286 | 558 | 951.03 | |
16 | Arthur Gabriel Martins Laranjo | 268 | 269 | 501 | 902.98 | |
17 | Yasmin Pierazo | 249 | 250 | 598 | 885.40 | |
18 | Eduardo Cassiano | 258 | 268 | 342 | 822.62 | |
19 | Marina Bagliano | 219 | 231 | 553 | 773.12 | |
20 | Camila Santos | 195 | 221 | 524 | 765.61 | |
21 | Marco Antônio de Almeida Fernandes | 212 | 224 | 553 | 718.99 | |
22 | roberto eugenio dos santos | 219 | 230 | 565 | 708.57 | |
23 | Brendo Gabriel Meireles | 235 | 241 | 363 | 700.87 | |
24 | Maicon Silva | 185 | 206 | 314 | 671.44 | |
25 | Guilherme Ganeko | 185 | 192 | 542 | 665.76 | |
26 | Felipe | 200 | 200 | 320 | 651.49 | |
27 | Otávio de Oliveira Silva | 171 | 174 | 413 | 633.18 | |
28 | Alex Moreira Mota | 172 | 180 | 256 | 619.93 | |
29 | Mauro Ramos | 180 | 193 | 287 | 610.27 | |
30 | Gustavo Oliveira Garcia Ribeiro | 196 | 206 | 391 | 598.36 | |
31 | Júlio César L. F. | 192 | 193 | 359 | 564.16 | |
32 | Vinicius Soares Silva | 177 | 185 | 317 | 562.46 | |
33 | Vitor Braga | 160 | 162 | 335 | 529.15 | |
34 | Wanderson Gutemberg | 175 | 177 | 285 | 521.05 | |
35 | Matheus Dantas | 103 | 104 | 382 | 520.21 | |
36 | Andre Oliveira | 174 | 175 | 312 | 518.38 | |
37 | Robson Gomes (Xora Jovem) | 172 | 175 | 475 | 512.37 | |
38 | Diego Dias Pereira | 154 | 158 | 297 | 505.98 |
1 of 31