NASSAU RANK
Faculdade Maurício de Nassau
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitor Nascimento | 104 | 104 | 255 | 449.74 | |
2 | Wagner Candido | 158 | 162 | 234 | 420.24 | |
3 | Claudio Tessaro | 136 | 138 | 334 | 404.98 | |
4 | David Batista de Luna | 144 | 148 | 245 | 397.81 | |
5 | Gilles Lima | 143 | 147 | 216 | 396.55 | |
6 | Daniel Antônio | 142 | 146 | 253 | 386.88 | |
7 | Rogério Carlos | 138 | 145 | 368 | 376.10 | |
8 | Chrisostomos R.J.S.C. De Oliveira | 127 | 149 | 506 | 315.34 | |
9 | Denilson | 105 | 106 | 226 | 311.82 | |
10 | MATHEUS EDUARDO | 105 | 106 | 117 | 305.10 | |
11 | Matheus Glauber Rodrigues Jordão | 102 | 102 | 163 | 281.72 | |
12 | Matheus | 107 | 112 | 242 | 271.24 | |
13 | Higor Freitas Diniz Ribeiro | 97 | 97 | 152 | 270.74 | |
14 | Tiago Brasileiro | 100 | 104 | 194 | 270.57 | |
15 | Diego Emmanuell | 107 | 110 | 236 | 269.01 | |
16 | Marcelo Ferreira Teixeira | 91 | 106 | 288 | 244.57 | |
17 | Roberta Guedes | 90 | 90 | 134 | 240.15 | |
18 | Marcos Lima | 82 | 83 | 95 | 238.69 | |
19 | Victor Aurélio Santos | 80 | 81 | 103 | 229.97 | |
20 | Samuel Clementino | 83 | 86 | 203 | 229.76 | |
21 | Carlos Jakobson Oliveira Rodrigues | 75 | 81 | 365 | 217.54 | |
22 | Manuel Junior | 76 | 81 | 123 | 212.56 | |
23 | Daniel Henrique | 76 | 80 | 323 | 211.01 | |
24 | LucianoSBJ | 73 | 74 | 135 | 198.20 | |
25 | Victor Hugo Cunha da Silva | 63 | 75 | 174 | 178.97 | |
26 | A. S. | 65 | 65 | 67 | 175.73 | |
27 | Matheus Eduardo Dantas Farias | 61 | 63 | 109 | 171.08 | |
28 | Fábio Farias | 57 | 59 | 178 | 155.27 | |
29 | Anderson Mikel | 55 | 56 | 63 | 153.79 | |
30 | Vinícius Albuquerque | 56 | 57 | 106 | 150.40 | |
31 | Joarlan Lucena | 51 | 58 | 80 | 147.05 | |
32 | Sara de Oliveira | 52 | 59 | 85 | 144.05 | |
33 | Martinho Ramos Gurjão Neto | 49 | 56 | 122 | 138.22 | |
34 | Guirard Capozzoli | 47 | 49 | 90 | 133.21 | |
35 | Luiz Henrique | 51 | 54 | 81 | 124.63 | |
36 | Gustavo Silva Martins | 40 | 41 | 105 | 123.71 | |
37 | bruno | 41 | 45 | 180 | 113.37 | |
38 | Felipe Muniz | 28 | 28 | 91 | 109.22 |
1 of 4