NEUB RANK
North East University Bangladesh
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikram_khan | 187 | 190 | 303 | 552.1 | |
2 | Rubaiat Jahan | 151 | 153 | 259 | 404.0 | |
3 | Iftekhar Ahmed Arnab | 122 | 124 | 205 | 348.4 | |
4 | Md BL Manik Islam | 104 | 105 | 197 | 308.7 | |
5 | Swadhin | 100 | 114 | 192 | 303.6 | |
6 | Jasmin Jahan Puspo | 100 | 101 | 197 | 300.8 | |
7 | MD Gulam Kibria Chowdhury | 101 | 101 | 155 | 286.1 | |
8 | Syed Afsani | 100 | 101 | 171 | 279.5 | |
9 | Ashique Abdullah | 91 | 95 | 240 | 256.9 | |
10 | Shahriar Ahmed Nayeem | 96 | 97 | 223 | 251.9 | |
11 | Md Kamran Ahmad | 81 | 84 | 205 | 247.6 | |
12 | reza neub | 83 | 83 | 153 | 242.6 | |
13 | Nadira ferdous | 100 | 104 | 149 | 235.1 | |
14 | Aysha | 78 | 78 | 172 | 230.1 | |
15 | Jannat | 80 | 83 | 152 | 218.4 | |
16 | Md Mazharul Islam Khan Tipu | 78 | 78 | 141 | 214.2 | |
17 | Abdur Rahim | 77 | 80 | 132 | 214.1 | |
18 | Md. Ismail Hossain Palash | 63 | 64 | 86 | 211.2 | |
19 | Rubaiya Jannat | 81 | 85 | 123 | 210.1 | |
20 | Zahid Mahmud Emon | 68 | 68 | 129 | 208.6 | |
21 | M R SHAFE | 82 | 83 | 137 | 208.0 | |
22 | Ashraful islam shaon | 70 | 72 | 84 | 207.8 | |
23 | Mahfuzul Ilah Omar | 75 | 75 | 117 | 207.5 | |
24 | pranta_s | 49 | 51 | 145 | 205.9 | |
25 | NEUB_LITCH_TIPU_16 | 70 | 71 | 83 | 196.0 | |
26 | asif_1702 | 75 | 79 | 120 | 195.5 |
1 of 5