NSU RANK
North South University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNJO | 215 | 220 | 298 | 635.5 | |
2 | Adib Shahriar | 221 | 241 | 603 | 627.1 | |
3 | A.S.M IRFAN | 203 | 220 | 371 | 611.2 | |
4 | Aluman | 185 | 189 | 259 | 582.0 | |
5 | Koushik Roy | 165 | 166 | 307 | 498.3 | |
6 | Md. Tanzim Hossain Khan(ILUTSU) | 173 | 173 | 216 | 477.6 | |
7 | Md Mirajul Karim | 113 | 121 | 149 | 436.5 | |
8 | Muntasir Mohammad | 148 | 162 | 399 | 432.3 | |
9 | Shawon Ashraf | 118 | 118 | 199 | 426.6 | |
10 | siam antar | 128 | 128 | 198 | 377.8 | |
11 | Nazmul Hasan Asha | 127 | 128 | 192 | 377.0 | |
12 | Hasin Ishrak | 124 | 124 | 190 | 369.0 | |
13 | A_A_Neloy | 106 | 107 | 195 | 347.2 | |
14 | fareha alamgir khan | 118 | 125 | 274 | 346.9 | |
15 | Shikto Das | 132 | 133 | 234 | 346.5 | |
16 | Tarik 🐉 | 109 | 109 | 153 | 346.0 | |
17 | Mr_Mandal | 124 | 126 | 184 | 338.3 | |
18 | alcatraz47 (Md. Mahmudul Haque) | 114 | 122 | 245 | 334.0 | |
19 | Abu Sayeed Khan | 108 | 108 | 186 | 327.3 | |
20 | sarkerrabi | 102 | 107 | 163 | 308.8 | |
21 | dirtybytes | 104 | 104 | 165 | 304.3 | |
22 | Afnan bin mustafij | 102 | 103 | 130 | 302.6 | |
23 | Santa Majumder | 100 | 104 | 115 | 291.7 | |
24 | Nasim Ahmed Bulbul | 95 | 96 | 171 | 283.7 | |
25 | Mahdi Mohammad Shibli | 97 | 102 | 164 | 277.3 | |
26 | Mahmudunnabi | 92 | 92 | 159 | 277.0 |
1 of 24