RMSTU RANK
Rangamati Science & Technology University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizard_man | 180 | 182 | 327 | 527.39 | |
2 | FuC***** | 151 | 157 | 310 | 423.79 | |
3 | Nam Bolbo Na | 120 | 123 | 183 | 335.16 | |
4 | Anik | 111 | 112 | 241 | 310.56 | |
5 | Shabib ayman | 70 | 72 | 223 | 300.61 | |
6 | rajib | 108 | 109 | 184 | 298.16 | |
7 | Wasi Ur Rahaman | 75 | 75 | 177 | 230.58 | |
8 | Java Lover | 89 | 90 | 153 | 223.93 | |
9 | Abu Kawser | 77 | 81 | 165 | 208.61 | |
10 | Shaikat | 78 | 79 | 225 | 201.04 | |
11 | Akash mohajon | 67 | 68 | 107 | 183.15 | |
12 | Sakib Uddin | 66 | 68 | 181 | 172.61 | |
13 | Muntaha | 42 | 42 | 136 | 143.71 | |
14 | Taohidur Rahman | 50 | 50 | 65 | 141.87 | |
15 | No Or Say ED | 43 | 44 | 107 | 135.09 | |
16 | Monaem Khan | 43 | 43 | 108 | 133.68 | |
17 | Md Nazmul Hasan | 48 | 48 | 111 | 129.88 | |
18 | Jakir(jaki) | 44 | 44 | 103 | 129.54 | |
19 | Utpol Kanti Das | 41 | 41 | 69 | 124.56 | |
20 | Md. Saiduzzaman | 41 | 41 | 90 | 123.55 | |
21 | M A H I R | 41 | 41 | 114 | 120.59 | |
22 | Joy Dey | 36 | 36 | 91 | 113.90 | |
23 | Abdul Al Mamun | 36 | 36 | 37 | 110.75 | |
24 | Sagor | 40 | 42 | 79 | 109.63 | |
25 | MD Jashim Uddin | 45 | 51 | 97 | 100.80 | |
26 | Nur Mohammad | 38 | 41 | 91 | 98.74 | |
27 | anik barua | 41 | 46 | 108 | 91.14 | |
28 | Urme Chakma | 31 | 32 | 82 | 90.81 | |
29 | Md. Ibrahim bin Ismail | 31 | 33 | 65 | 90.61 | |
30 | Farhad Bhuiyan | 37 | 38 | 53 | 88.82 | |
31 | Daniel Radclip | 33 | 35 | 56 | 87.44 | |
32 | TarEqUl IsLAm | 38 | 39 | 97 | 86.73 | |
33 | Tithirmstu | 30 | 35 | 72 | 83.97 | |
34 | Ritan chakma | 29 | 33 | 74 | 76.44 | |
35 | Ajit Sharma | 26 | 27 | 83 | 74.71 | |
36 | Humayan Kabir | 31 | 31 | 47 | 73.97 | |
37 | Eipshita Chakma | 30 | 32 | 59 | 70.49 | |
38 | M H O R Durjoy | 25 | 25 | 37 | 68.60 |
1 of 3