UENP RANK
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Goulart de Oliveira | 341 | 358 | 885 | 1,332.86 | |
2 | Bruno Fantinelli | 334 | 341 | 670 | 1,222.68 | |
3 | Roberto | 294 | 294 | 587 | 1,163.14 | |
4 | Gustavo Mendonça | 290 | 308 | 552 | 1,066.37 | |
5 | William Sdayle Marins Silva | 347 | 354 | 797 | 695.58 | |
6 | Dionatan Felipe Morganti da Silva | 182 | 190 | 329 | 597.55 | |
7 | Humberto Pedro da Silva | 190 | 191 | 389 | 577.85 | |
8 | Estevan Costa | 176 | 186 | 321 | 571.82 | |
9 | Bruno Caçador de Dragão | 214 | 225 | 540 | 456.36 | |
10 | Vinicius Henrique Ferreira da Rosa | 159 | 161 | 250 | 456.32 | |
11 | Gustavo Dionisio | 143 | 148 | 287 | 419.84 | |
12 | Junior Clementino | 127 | 131 | 335 | 387.19 | |
13 | Rafael dos Santos Braz | 136 | 137 | 242 | 377.60 | |
14 | Matheus Nascimento | 145 | 156 | 317 | 376.78 | |
15 | Fontolan | 123 | 132 | 233 | 369.82 | |
16 | Jean Antônio Arruda | 122 | 126 | 202 | 347.94 | |
17 | Matheus Bertonha | 124 | 127 | 352 | 331.31 | |
18 | Rafael Lucas da Costa | 113 | 119 | 345 | 300.40 | |
19 | Rafael Gonçalves | 110 | 114 | 395 | 288.32 | |
20 | Breno Zancan | 109 | 116 | 163 | 283.46 | |
21 | Vitor do Prado | 105 | 109 | 261 | 270.78 | |
22 | André Luiz Lima | 103 | 107 | 229 | 270.41 | |
23 | Chayene Goncharenco | 56 | 57 | 170 | 258.87 | |
24 | Ronaldo Mengato | 83 | 84 | 153 | 247.32 | |
25 | Lianany | 87 | 91 | 200 | 245.75 | |
26 | Mario Tinelli | 87 | 98 | 185 | 245.59 | |
27 | Victor Macklaud | 154 | 155 | 216 | 244.03 | |
28 | Eduardo Henrique | 100 | 100 | 214 | 243.75 | |
29 | Junior Xavier | 91 | 95 | 137 | 241.61 | |
30 | Edmundo | 96 | 118 | 278 | 239.23 | |
31 | Guilherme de Oliveira | 84 | 86 | 224 | 228.05 | |
32 | Victoria Martins | 55 | 57 | 155 | 225.71 | |
33 | Arthur Diniz | 83 | 88 | 132 | 215.89 | |
34 | Felipe Chiarotti | 59 | 60 | 118 | 202.18 | |
35 | carlos roberto garcia | 80 | 86 | 190 | 198.67 | |
36 | Kaio garcia | 72 | 80 | 201 | 193.97 | |
37 | Erick Kleim | 77 | 94 | 214 | 193.43 | |
38 | Gustavo de Oliveira | 71 | 78 | 161 | 189.79 |
1 of 7