UMC RANK
Universidade de Mogi das Cruzes
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerton Goncalves | 82 | 84 | 120 | 278.8 | |
2 | DarkMagician | 52 | 52 | 160 | 177.3 | |
3 | Pamela Ianovalli | 45 | 49 | 158 | 136.1 | |
4 | Leandro Rodrigues | 35 | 35 | 57 | 134.8 | |
5 | Daniel Green | 31 | 32 | 79 | 116.6 | |
6 | Adriano A. de Carvalho Jr | 30 | 33 | 58 | 110.3 | |
7 | Diogo Alves | 29 | 30 | 51 | 104.8 | |
8 | Heitor Ogura | 27 | 27 | 42 | 86.4 | |
9 | Marco vinicius | 25 | 27 | 146 | 85.9 | |
10 | Pedro Martins de Araujo | 25 | 25 | 65 | 83.5 | |
11 | Léo Alves | 22 | 23 | 48 | 78.2 | |
12 | Henrique Dourado | 23 | 24 | 33 | 74.2 | |
13 | Jefferson | 20 | 21 | 42 | 65.8 | |
14 | Victor Chagas Correa | 12 | 12 | 56 | 45.5 | |
15 | andrew | 12 | 13 | 22 | 41.8 | |
16 | Rafael Gasparetto | 11 | 11 | 35 | 40.7 | |
17 | Paulo José Almeida | 10 | 10 | 23 | 37.5 | |
18 | Dani Aprodu | 9 | 9 | 27 | 35.1 | |
19 | Victor Carapinheiro | 8 | 8 | 22 | 31.1 | |
20 | Éric Fernando dos Santos Silva | 7 | 7 | 24 | 27.8 | |
21 | YODAIR | 7 | 9 | 32 | 27.4 | |
22 | Leo | 7 | 9 | 16 | 27.0 | |
23 | Renato Lindo | 9 | 25 | 61 | 26.6 | |
24 | beatriz | 7 | 10 | 44 | 25.0 | |
25 | Caio Henrique Santos Almeida | 7 | 7 | 7 | 21.9 | |
26 | Yassui Kimura | 5 | 6 | 8 | 16.8 |
1 of 2