UNA RANK
Centro Universitário de Ciências Gerenciais da Una
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Kalleby Gabriel | 21 | 21 | 43 | 52.11 | |
78 | renato bahia | 15 | 20 | 58 | 49.15 | |
79 | Hermes Francisco | 16 | 20 | 131 | 47.86 | |
80 | Dennis | 18 | 18 | 47 | 47.81 | |
81 | Lucas Costa | 18 | 18 | 41 | 46.59 | |
82 | Lucas Cesar Ferreira Medeiros | 14 | 14 | 45 | 46.10 | |
83 | Humberto Nigri | 10 | 17 | 51 | 45.31 | |
84 | Rodrigo Lima | 17 | 17 | 23 | 43.25 | |
85 | Josias Ferreira Silva | 15 | 15 | 52 | 40.79 | |
86 | Lucas Godoy | 15 | 15 | 39 | 40.79 | |
87 | Paulo Henrique | 15 | 18 | 43 | 40.59 | |
88 | Gabriel Haruo | 17 | 18 | 35 | 39.92 | |
89 | Gustavo De Luca | 15 | 15 | 26 | 39.18 | |
90 | Herick Rodrigues | 11 | 12 | 29 | 38.40 | |
91 | Thiago Ferreira | 13 | 13 | 50 | 38.23 | |
92 | Leandro Passos | 12 | 18 | 69 | 37.81 | |
93 | Igor Guimarães | 16 | 26 | 44 | 36.98 | |
94 | Victor Hugo | 14 | 15 | 51 | 36.04 | |
95 | Luis Felipe Tejada P | 11 | 12 | 26 | 35.38 | |
96 | Johny Maia | 13 | 21 | 88 | 34.91 | |
97 | Nathan Pacifico | 12 | 20 | 219 | 34.90 | |
98 | Wilgner Mateus | 12 | 13 | 24 | 33.89 | |
99 | Mau | 12 | 12 | 45 | 33.89 | |
100 | Carlos Botelho | 10 | 11 | 48 | 33.16 | |
101 | Thiago | 12 | 15 | 42 | 32.89 | |
102 | Wellington Félix | 10 | 11 | 26 | 32.44 | |
103 | Luciano | 10 | 10 | 12 | 32.25 | |
104 | crishna irion | 10 | 10 | 16 | 32.25 | |
105 | Steve Johnny | 11 | 12 | 34 | 30.76 | |
106 | Marcelo Barbosa | 10 | 10 | 19 | 29.54 | |
107 | guilherme duarte nunes | 6 | 7 | 41 | 29.38 | |
108 | Ray Carlos Martins | 8 | 11 | 55 | 29.11 | |
109 | Ermelinda | 9 | 11 | 20 | 28.62 | |
110 | Hebert Fonseca Prata | 8 | 9 | 23 | 28.61 | |
111 | Tiago Dantas | 10 | 10 | 15 | 28.53 | |
112 | Gibson | 11 | 11 | 61 | 27.64 | |
113 | Renato Augusto | 9 | 9 | 26 | 26.91 | |
114 | Daryl Hy | 9 | 10 | 26 | 26.41 |
3 of 6