UNB RANK
Universidade de Brasília
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Vieira | 952 | 953 | 2,232 | 7,991.12 | |
2 | Victor Manuel Brito Santos | 555 | 571 | 2,761 | 7,825.27 | |
3 | Pedro Henrique Lima Ferreira | 865 | 869 | 2,735 | 6,635.21 | |
4 | Emanuel B. | 902 | 962 | 1,570 | 6,431.92 | |
5 | André Luiz Bittencourt | 856 | 881 | 1,984 | 5,578.51 | |
6 | José Marcos da Silva Leite | 637 | 652 | 2,425 | 5,255.78 | |
7 | Thiago Veras | 603 | 610 | 1,362 | 3,185.60 | |
8 | Tiago De Souza Fernandes | 569 | 570 | 1,505 | 3,134.27 | |
9 | Jeremias Moreira Gomes | 633 | 645 | 1,151 | 3,084.47 | |
10 | Matheus Pimenta | 413 | 414 | 1,894 | 2,613.13 | |
11 | Dêivis | 489 | 489 | 1,107 | 2,601.96 | |
12 | Teshi Kauê Tsurumi Báfica | 476 | 509 | 1,416 | 2,466.17 | |
13 | Wallace Ben | 313 | 319 | 1,367 | 2,150.47 | |
14 | Heitor Gomes Pereira | 462 | 475 | 1,251 | 1,908.65 | |
15 | Guilherme N. Ramos | 458 | 464 | 690 | 1,845.99 | |
16 | Talitha Pumar | 464 | 495 | 904 | 1,834.80 | |
17 | Gustavo Tomás | 482 | 517 | 1,032 | 1,833.37 | |
18 | Brenno Cesar | 331 | 347 | 868 | 1,816.98 | |
19 | Emanuel~Firmino~Abrantes | 246 | 265 | 1,090 | 1,752.15 | |
20 | 雄二 ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭ | 181 | 182 | 932 | 1,727.33 | |
21 | Gustavo Rosatto Silva | 286 | 292 | 1,216 | 1,697.80 | |
22 | Nur Corezzi | 289 | 299 | 1,322 | 1,664.24 | |
23 | Paulo Victor O. Magalhães | 238 | 251 | 832 | 1,655.80 | |
24 | Lucas Corrêa Demétrio | 367 | 373 | 728 | 1,522.34 | |
25 | Claudio Segala Rodrigues Silva Filho | 348 | 352 | 815 | 1,450.47 | |
26 | lemes | 225 | 228 | 660 | 1,407.06 | |
27 | Luis Felipe Braga Gebrim Silva | 312 | 316 | 900 | 1,399.86 | |
28 | Igor Senpai | 359 | 359 | 675 | 1,382.42 | |
29 | Luís Felipe de Oliveira Carvalho | 361 | 381 | 952 | 1,378.57 | |
30 | Vicente Romeiro de Moraes | 352 | 390 | 739 | 1,378.47 | |
31 | Igor S O Cardoso | 319 | 339 | 765 | 1,331.29 | |
32 | Rafael Amaral | 209 | 209 | 742 | 1,303.53 | |
33 | João Paulo Pinheiro Melo | 345 | 353 | 764 | 1,299.44 | |
34 | enzoyoshio | 338 | 354 | 632 | 1,277.37 | |
35 | Samuel Silvino | 321 | 329 | 777 | 1,217.49 | |
36 | Mikael Mello | 315 | 319 | 526 | 1,154.82 | |
37 | Tais | 313 | 314 | 557 | 1,037.19 | |
38 | Filipe Gonçalves | 317 | 320 | 473 | 1,024.41 |
1 of 49