UNESA RANK
Universidade Estácio de Santo André
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Guilherme | 159 | 160 | 324 | 660.82 | |
2 | Lucas L. Soutto | 247 | 249 | 456 | 617.29 | |
3 | Jeânio Guimarães [Estácio/FAP] | 84 | 84 | 149 | 212.29 | |
4 | Lemuel Pereira Figueira | 51 | 51 | 105 | 132.51 | |
5 | Thiago Bilangieri | 36 | 36 | 75 | 117.06 | |
6 | Mateus | 25 | 31 | 105 | 70.11 | |
7 | Isaac Vianna | 25 | 26 | 43 | 69.11 | |
8 | Tonhão | 27 | 34 | 91 | 68.97 | |
9 | Rafael Guimarães Nogueira | 26 | 27 | 54 | 61.04 | |
10 | Paulo Cesar MSS | 22 | 23 | 43 | 58.10 | |
11 | Fuloko rj | 20 | 20 | 38 | 51.38 | |
12 | wallace neves | 16 | 16 | 217 | 47.86 | |
13 | Sergio Luiz | 12 | 13 | 36 | 45.76 | |
14 | Ricardo Ferreira | 17 | 18 | 49 | 42.74 | |
15 | Bianca | 13 | 13 | 16 | 34.31 | |
16 | Paulo Elzeman | 11 | 12 | 56 | 33.77 | |
17 | JaeL | 10 | 10 | 11 | 29.54 | |
18 | Kalisia Andrade | 10 | 10 | 46 | 28.74 | |
19 | guilherme | 10 | 21 | 23 | 25.22 | |
20 | andre | 9 | 10 | 19 | 25.11 | |
21 | Otávio Alves | 8 | 8 | 12 | 23.89 | |
22 | Fabio Araujo | 5 | 6 | 46 | 23.66 | |
23 | Jamerson Walderson | 8 | 8 | 20 | 22.18 | |
24 | Uadson Feitosa | 7 | 7 | 22 | 21.97 | |
25 | Matheus | 7 | 9 | 38 | 19.97 | |
26 | João Pedro Miranda | 5 | 6 | 12 | 16.74 | |
27 | André Luiz | 3 | 3 | 8 | 16.32 | |
28 | Rogério Dominus | 2 | 2 | 12 | 15.61 | |
29 | Diogo Ferreira | 3 | 4 | 22 | 15.32 | |
30 | João Paulo Dokko | 4 | 5 | 8 | 12.92 | |
31 | Milton Junior | 2 | 3 | 6 | 11.61 | |
32 | Thamyres Moraes da Silva | 2 | 3 | 24 | 11.41 | |
33 | Michel Anderson da Silva | 2 | 4 | 12 | 10.41 | |
34 | Murilo Filho | 1 | 1 | 3 | 10.20 | |
35 | Rodrigo Teixeira | 1 | 1 | 5 | 9.20 | |
36 | Reginaldo Silva Filho | 1 | 2 | 6 | 9.20 | |
37 | Renan Caldas | 1 | 2 | 12 | 9.20 | |
38 | Kayque Pereira | 3 | 6 | 23 | 8.71 |
1 of 2