UNIBRASIL RANK
Centro Universitário Autônomo do Brasil
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe LIberio dos Santos | 27 | 28 | 82 | 77.07 | |
2 | Fabiano Ztto | 22 | 23 | 90 | 58.30 | |
3 | David Matheus | 12 | 15 | 23 | 33.29 | |
4 | bruno thaylon | 1 | 1 | 2 | 9.20 | |
5 | Martin Morães | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |
6 | aamendes mendes | 0 | 3 | 3 | 4.00 | |
1 of 1