UNIFACS RANK
Universidade Salvador
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Luiz Ouro Costa | 112 | 112 | 230 | 374.92 | |
2 | Weslley Borges | 109 | 114 | 253 | 316.48 | |
3 | Rodrigo de Oliveira | 97 | 99 | 117 | 277.34 | |
4 | Marcos Vinicius | 99 | 100 | 215 | 255.61 | |
5 | Marcel Guimarães | 98 | 98 | 210 | 252.53 | |
6 | Fabrício Dultra | 70 | 71 | 143 | 248.55 | |
7 | Anselmo Souza | 25 | 25 | 109 | 132.24 | |
8 | adelmo menezes | 39 | 41 | 166 | 110.50 | |
9 | Anderson Luan | 22 | 22 | 56 | 81.64 | |
10 | Oliver Montenegro Coelho | 27 | 27 | 74 | 80.61 | |
11 | Sem Nome | 24 | 24 | 25 | 77.16 | |
12 | Ícaro Assis | 26 | 26 | 35 | 74.51 | |
13 | Alan pereira | 22 | 22 | 52 | 68.10 | |
14 | Marcos | 24 | 24 | 30 | 63.21 | |
15 | Luan Michel de Souza Feitosa | 10 | 10 | 71 | 59.08 | |
16 | Lameck | 21 | 21 | 32 | 57.77 | |
17 | Italo Brazil | 22 | 24 | 40 | 57.39 | |
18 | Izadora | 22 | 25 | 41 | 57.09 | |
19 | italobsantos | 20 | 20 | 26 | 53.40 | |
20 | Rommel Ramos Santos | 20 | 21 | 38 | 51.38 | |
21 | Natalia Oliveira | 16 | 17 | 79 | 47.05 | |
22 | Renato Cedro | 16 | 17 | 37 | 46.65 | |
23 | Guilherme | 17 | 17 | 29 | 42.74 | |
24 | Edson Neto | 15 | 15 | 23 | 40.79 | |
25 | Felipe Mello | 12 | 14 | 38 | 39.10 | |
26 | Julian Santana Liang | 13 | 14 | 45 | 38.23 | |
27 | Tauan Matos | 12 | 12 | 51 | 36.91 | |
28 | Lucas Santos | 12 | 12 | 29 | 36.80 | |
29 | João Luiz Sacramento Jr. | 13 | 20 | 33 | 36.52 | |
30 | João Gabriel | 12 | 12 | 13 | 34.90 | |
31 | Jeison Dias | 11 | 11 | 18 | 32.77 | |
32 | Danilo Souza | 9 | 9 | 37 | 31.63 | |
33 | Rosberg | 9 | 10 | 21 | 29.43 | |
34 | vitor miranda | 9 | 12 | 45 | 29.02 | |
35 | Fernando Nascimento | 9 | 12 | 28 | 29.02 | |
36 | Erik Passos | 9 | 11 | 36 | 28.42 | |
37 | Joaquim Ribeiro | 9 | 9 | 17 | 27.42 | |
38 | Willian Simplício | 9 | 9 | 10 | 25.41 |
1 of 3