UNIPAC RANK
Universidade Presidente Antônio Carlos
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denilson Rodrigues | 130 | 136 | 256 | 364.04 | |
2 | paulo renato alves da silva | 67 | 71 | 156 | 164.16 | |
3 | Marcos Vinício | 56 | 57 | 100 | 138.98 | |
4 | Laura Tonim | 52 | 54 | 175 | 138.21 | |
5 | Diogo Danilo | 43 | 44 | 121 | 115.60 | |
6 | Igor Fernandes Rabelo | 30 | 31 | 123 | 91.49 | |
7 | Ally | 31 | 32 | 165 | 89.49 | |
8 | SHSABINO | 32 | 34 | 92 | 89.13 | |
9 | Francisco Eduardo | 26 | 29 | 98 | 76.93 | |
10 | Phillipe Augusto De Araújo Mendonça | 25 | 27 | 73 | 73.66 | |
11 | Johny Messias | 14 | 15 | 43 | 70.16 | |
12 | Johny Messias | 27 | 28 | 37 | 66.75 | |
13 | Paulo Henrique Souza Cardoso | 22 | 23 | 79 | 63.56 | |
14 | kalebe sousa | 24 | 25 | 47 | 58.86 | |
15 | Alan P. | 17 | 21 | 25 | 57.05 | |
16 | Marcos Paulo | 24 | 33 | 83 | 55.12 | |
17 | Helbert Trindade Gomes | 20 | 20 | 41 | 51.38 | |
18 | Sidney Almeida | 18 | 19 | 32 | 50.93 | |
19 | Elias Brandão Salgado | 17 | 22 | 52 | 47.58 | |
20 | Hemilio Lauro | 16 | 16 | 34 | 43.83 | |
21 | Walbety Ordones | 14 | 17 | 51 | 42.48 | |
22 | Fabio Pierre | 12 | 12 | 15 | 33.89 | |
23 | Matheus Diniz | 11 | 12 | 38 | 32.77 | |
24 | Roberth | 11 | 14 | 15 | 30.16 | |
25 | Marcelo Sousa Di Lieto | 9 | 10 | 18 | 26.41 | |
26 | Nilson Rodrigues | 5 | 8 | 32 | 25.76 | |
27 | Claudio Marques | 9 | 9 | 25 | 25.41 | |
28 | Eduardo Costa Diniz | 8 | 9 | 14 | 24.89 | |
29 | Carlos Eduardo Poli Assunção | 5 | 17 | 23 | 20.55 | |
30 | Fellipe Oliveira | 6 | 6 | 10 | 20.46 | |
31 | Ruan Gabriel | 3 | 4 | 17 | 14.42 | |
32 | Jermano José | 4 | 4 | 14 | 14.13 | |
33 | jhyeferson | 4 | 6 | 14 | 13.12 | |
34 | Mauricio Okada | 3 | 4 | 14 | 12.82 | |
35 | Maily | 1 | 2 | 4 | 12.41 | |
36 | DanilloFidel | 2 | 4 | 28 | 11.21 | |
37 | Lucas Pedroza | 2 | 3 | 19 | 10.41 | |
38 | jose spindola de sousa | 1 | 1 | 1 | 10.20 |
1 of 2