UNIPE RANK
Centro Universitário de João Pessoa
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivaldo Mariano de Carvalho Junior | 613 | 635 | 1,539 | 3,086.68 | |
2 | Alexandre Matheus | 450 | 483 | 1,154 | 1,814.42 | |
3 | Calixto Neto | 420 | 446 | 858 | 1,499.32 | |
4 | Alcides Dias | 303 | 312 | 546 | 1,022.75 | |
5 | Deoclécio Lima | 242 | 242 | 414 | 737.33 | |
6 | Aryosvalldo Cleef de Souza | 207 | 215 | 391 | 613.72 | |
7 | Victor Fernandes | 177 | 188 | 1,100 | 557.15 | |
8 | Pedro Lima | 183 | 193 | 439 | 555.57 | |
9 | Jaqueline Régis | 190 | 196 | 423 | 540.88 | |
10 | Raphael Marques | 114 | 120 | 349 | 530.14 | |
11 | Páblo Victor | 155 | 157 | 296 | 516.18 | |
12 | Lucas Borges de Assis | 182 | 184 | 425 | 502.12 | |
13 | arthursvpb | 147 | 151 | 277 | 492.66 | |
14 | Lucas Figueiredo | 143 | 154 | 339 | 427.42 | |
15 | Diego da Silva Carvalho | 145 | 165 | 417 | 404.93 | |
16 | Filipe Dai Lima | 159 | 166 | 326 | 402.28 | |
17 | Ruan Vitor | 115 | 123 | 276 | 399.15 | |
18 | miguel da silva ramalho | 144 | 160 | 366 | 398.56 | |
19 | Andressa Marçal | 123 | 134 | 469 | 397.93 | |
20 | Felipe Ermeson | 138 | 149 | 300 | 397.19 | |
21 | Marcio Pessoa | 136 | 140 | 334 | 394.17 | |
22 | Matheus [OLD ACCOUNT] | 142 | 143 | 289 | 384.34 | |
23 | Vinícius Jairo | 141 | 141 | 233 | 379.16 | |
24 | André Augusto | 107 | 115 | 243 | 376.93 | |
25 | Massao Mitsunaga | 123 | 123 | 231 | 369.89 | |
26 | Valdemir da Silva Santos Neto | 132 | 137 | 350 | 369.15 | |
27 | Joelyton Ferreira | 134 | 146 | 480 | 368.09 | |
28 | Raphael Ribeiro | 112 | 117 | 340 | 361.14 | |
29 | Henrique | 134 | 135 | 185 | 356.54 | |
30 | Thyago Maia | 115 | 121 | 272 | 353.20 | |
31 | DaviJava | 125 | 126 | 144 | 339.83 | |
32 | Matheus Lopes | 100 | 100 | 370 | 336.25 | |
33 | Vasconcelos | 121 | 123 | 206 | 329.62 | |
34 | Paulo Kennedy | 77 | 91 | 275 | 329.35 | |
35 | Raniere Pereira Soares Araujo | 120 | 120 | 224 | 323.54 | |
36 | Swellington Soares | 112 | 112 | 220 | 309.86 | |
37 | Mateus da Costa Cavalcanti | 118 | 119 | 205 | 306.89 | |
38 | Marcelo Rolim | 111 | 115 | 177 | 304.66 |
1 of 17