UNISEP RANK
União de Ensino do Sudoeste do Paraná
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Carraro | 135 | 135 | 184 | 440.16 | |
2 | Marcelo Michels | 135 | 137 | 180 | 385.49 | |
3 | jhonatan sychochi | 111 | 111 | 144 | 306.77 | |
4 | Diego Gadens | 114 | 116 | 156 | 303.18 | |
5 | Ivan Lucas Kuffel | 102 | 105 | 438 | 270.61 | |
6 | Gustavo Cichella Colpani | 100 | 101 | 312 | 261.35 | |
7 | Maicon André | 96 | 99 | 171 | 253.56 | |
8 | Luis Felipe Dal Molin | 97 | 98 | 179 | 245.31 | |
9 | Jefferson Douglas Comin | 93 | 96 | 379 | 237.97 | |
10 | Edson Junior Teles De Mattos | 92 | 98 | 135 | 234.73 | |
11 | Fernando Gaio | 88 | 88 | 140 | 223.51 | |
12 | Ronaldi disarz | 77 | 81 | 150 | 196.54 | |
13 | Marcionei Biancato | 70 | 70 | 130 | 193.69 | |
14 | Jocinei Dalla Costa | 67 | 68 | 123 | 179.40 | |
15 | Alison_Schons | 70 | 71 | 169 | 177.72 | |
16 | Wilson Maia | 64 | 64 | 127 | 170.63 | |
17 | LucasEduardoBeninca | 59 | 63 | 116 | 169.90 | |
18 | adrialdo goularte | 64 | 65 | 107 | 168.78 | |
19 | Claudio | 57 | 57 | 114 | 156.63 | |
20 | Robson Totti | 66 | 77 | 171 | 153.16 | |
21 | rafael alberton | 54 | 54 | 130 | 150.75 | |
22 | bruno peffan | 54 | 56 | 78 | 148.82 | |
23 | maicon perin | 52 | 66 | 106 | 142.54 | |
24 | Alisson | 50 | 50 | 73 | 140.46 | |
25 | eduardo | 50 | 51 | 89 | 140.15 | |
26 | Gionei Cambruzzi | 50 | 57 | 89 | 136.98 | |
27 | Janaina Samara Paese | 51 | 53 | 176 | 134.99 | |
28 | Edenilson Fagundes | 51 | 55 | 127 | 133.25 | |
29 | Thiago Sobral | 35 | 41 | 159 | 131.04 | |
30 | Valcir Tonietto | 52 | 54 | 98 | 130.96 | |
31 | Jhonatan | 50 | 52 | 67 | 125.31 | |
32 | Matheus Francisquini | 50 | 59 | 106 | 120.78 | |
33 | Thalisson Muller | 41 | 41 | 58 | 116.31 | |
34 | neimar | 40 | 40 | 68 | 115.64 | |
35 | Fabiano do Nascimento | 41 | 42 | 66 | 115.08 | |
36 | Amanda Venialgo | 38 | 38 | 44 | 109.63 | |
37 | Gabriel Bressiani Deves | 38 | 42 | 62 | 102.81 | |
38 | José Dopfer | 36 | 36 | 52 | 101.70 |
1 of 3