PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Hello World! | 05685º | 21120340 | C | 0.000 | 15/1/21 1:38:05 |
2709 | The Coins of Robbie | 00001º | 20418478 | Java | 0.028 | 6/11/20 1:32:34 |
2482 | Noel's Labels | 00001º | 20416550 | Java | 0.018 | 5/11/20 23:19:30 |
2984 | Outstanding Issues | 00001º | 20416680 | Java | 0.035 | 5/11/20 22:37:24 |
1566 | Height | 00037º | 20369075 | Java 8 | 0.931 | 2/11/20 0:46:57 |
1548 | Canteen Queue | 00018º | 20273936 | Java | 0.049 | 26/10/20 10:59:43 |
2994 | How much earn a Doctor? | 00229º | 20194252 | PostgreSQL | 0.004 | 19/10/20 22:08:15 |
2863 | Umil Bolt | 00497º | 20125795 | C | 0.000 | 14/10/20 19:08:41 |
2721 | Indecision of Reindeers | 00039º | 20125576 | Java | 0.046 | 14/10/20 18:57:06 |
2721 | Indecision of Reindeers | 00323º | 20125408 | C | 0.000 | 14/10/20 18:48:01 |
2786 | School Floor | 00521º | 20119933 | C | 0.000 | 14/10/20 11:45:02 |
2879 | Desvendando Monty Hall | 00566º | 20107378 | C | 0.000 | 13/10/20 12:29:11 |
2168 | Twilight at Portland | 00001º | 20073526 | Java | 0.028 | 10/10/20 12:45:25 |
2791 | Bean | 00001º | 20070307 | Java | 0.023 | 10/10/20 12:02:03 |
2862 | Insect! | 00005º | 20070198 | Java | 0.022 | 10/10/20 11:33:24 |
2787 | Chess | 00002º | 20070163 | Java | 0.022 | 10/10/20 11:22:52 |
2780 | Robot Basketball | 00001º | 20070116 | Java | 0.015 | 10/10/20 11:06:58 |
2344 | Notas da Prova | 00001º | 19998671 | Java | 0.019 | 6/10/20 12:07:17 |
3091 | Rest 1.0 | 00002º | 19998548 | Java | 0.042 | 6/10/20 11:53:44 |
3055 | Nota Esquecida | 00002º | 19978067 | Java | 0.030 | 5/10/20 10:07:10 |
2987 | Balloon of Honor | 00002º | 19978034 | Java | 0.022 | 5/10/20 9:55:07 |
1000 | Hello World! | 00149º | 20416882 | Java | 0.012 | 24/9/20 10:47:30 |
2653 | Dijkstra | 00084º | 17830239 | C | 0.212 | 15/4/20 2:11:46 |
2653 | Dijkstra | 00137º | 17828244 | Python 3 | 0.144 | 14/4/20 23:52:36 |
2653 | Dijkstra | 00010º | 17830433 | C# | 0.080 | 14/4/20 23:39:12 |
2653 | Dijkstra | 00010º | 17827943 | Java | 0.096 | 14/4/20 23:34:23 |
2161 | Square Root of 10 | 00325º | 17827789 | Python 3 | 0.028 | 14/4/20 23:23:43 |
2161 | Square Root of 10 | 00023º | 17827765 | C# | 0.028 | 14/4/20 23:19:26 |
2161 | Square Root of 10 | 00041º | 17827715 | Java | 0.056 | 14/4/20 23:18:41 |
2161 | Square Root of 10 | 01207º | 17827702 | C++ | 0.000 | 14/4/20 23:17:42 |
1 of 16