PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Hello World! | 00870º | 20802065 | JavaScript | 0.356 | 9/12/20 12:42:15 |
1006 | Promedio 2 | 55604º | 17854684 | C | 0.000 | 16/4/20 21:49:08 |
1070 | Seis Números Impares | 02823º | 9657536 | Python | 0.016 | 25/3/18 10:51:27 |
1067 | Números Impares | 00013º | 9657446 | Python | 0.000 | 25/3/18 10:00:47 |
1065 | Pares Entre Cinco Números | 01262º | 9657390 | Python | 0.008 | 25/3/18 9:32:26 |
1064 | Positivos y Promedio | 00901º | 9657374 | Python | 0.004 | 25/3/18 9:27:41 |
1060 | Números Positivos | 00977º | 9657364 | Python | 0.004 | 25/3/18 9:24:14 |
1059 | Números Pares | 01322º | 9641868 | Python | 0.004 | 24/3/18 10:53:28 |
1037 | Intervalo | 01727º | 9641770 | Python | 0.008 | 24/3/18 10:18:55 |
1013 | El Mayor | 01926º | 9641708 | Python | 0.008 | 24/3/18 10:00:22 |
1012 | Área | 01745º | 9641678 | Python | 0.008 | 24/3/18 9:53:16 |
1011 | Esfera | 03141º | 9641648 | Python | 0.012 | 24/3/18 9:41:50 |
1010 | Cálculo Simple | 02896º | 9641634 | Python | 0.012 | 24/3/18 9:33:51 |
1009 | Salario con Bonus | 02671º | 9641494 | Python | 0.008 | 23/3/18 21:59:51 |
1008 | Salario | 04004º | 9633750 | Python | 0.012 | 23/3/18 20:43:08 |
1007 | Diferencia | 04530º | 9633176 | Python | 0.012 | 23/3/18 20:10:55 |
1006 | Promedio 2 | 03196º | 9633087 | Python | 0.008 | 23/3/18 19:55:06 |
1005 | Promedio 1 | 04704º | 9632491 | Python | 0.012 | 23/3/18 19:39:27 |
1004 | Producto Simple | 03936º | 9631860 | Python | 0.008 | 23/3/18 19:08:21 |
1003 | Suma Simple | 08189º | 9631809 | Python | 0.016 | 23/3/18 19:05:46 |
1002 | Área del Círculo | 06033º | 9630521 | Python | 0.012 | 9/3/18 17:04:42 |
1001 | Extremadamente Básico | 08806º | 9430228 | Python | 0.012 | 9/3/18 16:57:37 |
1173 | Array fill I | 07590º | 7601218 | C++ | 0.000 | 23/7/17 13:01:30 |
1172 | Array Replacement I | 06854º | 5899018 | C++ | 0.000 | 27/12/16 21:33:21 |
1098 | Secuencia IJ 4 | 05256º | 5898819 | C++ | 0.000 | 27/12/16 20:34:03 |
1097 | Secuencia IJ 3 | 05843º | 5898780 | C++ | 0.000 | 27/12/16 20:23:34 |
1096 | Secuencia IJ 2 | 06216º | 5898646 | C++ | 0.000 | 27/12/16 19:27:18 |
1095 | Secuencia IJ 1 | 06815º | 5893382 | C++ | 0.000 | 25/12/16 23:00:27 |
1142 | PUM | 11648º | 5893312 | C++ | 0.096 | 25/12/16 22:26:23 |
1145 | Logical Sequence 2 | 07045º | 5887513 | C++ | 0.028 | 20/12/16 16:28:13 |
1 of 3