PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1038 | Snack | 00034º | 21598713 | Lua | 0.000 | 28/2/21 23:55:13 |
1037 | Intervalo | 00047º | 21597995 | Lua | 0.000 | 28/2/21 23:10:47 |
1035 | Prueba de Selección 1 | 00053º | 21597714 | Lua | 0.000 | 28/2/21 22:44:33 |
1018 | Billetes | 00057º | 21562324 | Lua | 0.000 | 24/2/21 23:28:15 |
1017 | Combustible Gastado | 00065º | 21535303 | Lua | 0.000 | 23/2/21 23:26:52 |
1016 | Distancia | 00067º | 21535236 | Lua | 0.000 | 23/2/21 23:21:41 |
1015 | Distancia Entre dos Puntos | 00063º | 21535161 | Lua | 0.000 | 23/2/21 23:18:08 |
1014 | Consumo | 00072º | 21527994 | Lua | 0.000 | 23/2/21 15:34:33 |
1013 | El Mayor | 00069º | 21527854 | Lua | 0.000 | 23/2/21 15:25:06 |
1012 | Área | 00068º | 21521166 | Lua | 0.000 | 23/2/21 1:12:41 |
1011 | Esfera | 00090º | 21520476 | Lua | 0.000 | 23/2/21 0:35:17 |
1010 | Cálculo Simple | 00073º | 21520328 | Lua | 0.000 | 23/2/21 0:26:24 |
1009 | Salario con Bonus | 00097º | 21504865 | Lua | 0.000 | 21/2/21 22:11:34 |
1008 | Salario | 00107º | 21504656 | Lua | 0.000 | 21/2/21 21:57:02 |
1007 | Diferencia | 00130º | 21504552 | Lua | 0.000 | 21/2/21 21:46:42 |
1006 | Promedio 2 | 00117º | 21504435 | Lua | 0.000 | 21/2/21 15:22:30 |
1005 | Promedio 1 | 00126º | 21504443 | Lua | 0.000 | 21/2/21 15:17:51 |
1003 | Suma Simple | 00176º | 21504426 | Lua | 0.000 | 21/2/21 14:54:52 |
1002 | Área del Círculo | 00164º | 21500643 | Lua | 0.000 | 21/2/21 13:43:17 |
1001 | Extremadamente Básico | 00415º | 21500555 | Lua | 0.000 | 21/2/21 13:22:00 |
1000 | Hello World! | 00152º | 21500393 | Lua | 0.000 | 21/2/21 12:26:47 |
1159 | Sum of Consecutive Even... | 02500º | 21496983 | Python 3.8 | 0.025 | 20/2/21 0:47:46 |
2408 | Vice-Campeão | 00272º | 21485720 | Python 3.8 | 0.032 | 19/2/21 0:51:30 |
2414 | Desafio do Maior Número | 00313º | 21485598 | Python 3.8 | 0.086 | 19/2/21 0:42:31 |
1794 | Lavadero | 00536º | 21485535 | Python 3.8 | 0.074 | 19/2/21 0:34:38 |
1546 | Feedback | 00435º | 21485427 | Python 3.8 | 0.172 | 19/2/21 0:22:21 |
2455 | Gangorra | 00704º | 21485269 | Python 3.8 | 0.081 | 19/2/21 0:08:08 |
2342 | Overflow | 00338º | 21485148 | Python 3.8 | 0.082 | 18/2/21 23:59:11 |
1397 | Game of The Greatest | 00698º | 21484932 | Python 3.8 | 0.228 | 18/2/21 23:39:18 |
2381 | Lista de Chamada | 00142º | 21484813 | Python 3.8 | 0.022 | 18/2/21 23:29:32 |
1 of 5