PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1586 | Tug of War | 00459º | 21614757 | C++ | 0.453 | 2/3/21 1:33:38 |
2448 | Postman | 00016º | 21611929 | C++ | 0.000 | 1/3/21 22:26:04 |
1912 | Help Seu Madruga | 00105º | 21604959 | C++ | 0.126 | 1/3/21 15:02:37 |
2416 | Corrida | 00450º | 21561229 | Python 3.8 | 0.036 | 25/2/21 21:53:03 |
2413 | Busca na Internet | 01052º | 21561102 | Python 3.8 | 0.064 | 25/2/21 21:43:30 |
1907 | Colouring Game Scenarios | 00090º | 21502626 | C++ | 0.050 | 21/2/21 13:35:16 |
1105 | Sub-primo | 00847º | 21478654 | C++ | 0.000 | 18/2/21 14:05:19 |
1030 | La Leyenda de Flavious... | 03010º | 21478232 | C++ | 0.160 | 18/2/21 13:26:51 |
1128 | Come and Go | 00617º | 21475028 | C++ | 0.117 | 18/2/21 2:02:30 |
3056 | Ponto do Meio | 00043º | 21425012 | C++ | 0.000 | 13/2/21 23:18:11 |
2437 | Distância de Manhattan | 00714º | 21424552 | C++ | 0.000 | 13/2/21 22:16:22 |
1798 | Cortando Tuberías | 00098º | 21404805 | C++ | 0.002 | 12/2/21 2:09:27 |
1487 | Six Flags | 00558º | 21404729 | C++ | 0.000 | 12/2/21 1:45:01 |
1640 | Hotel Booking | 00094º | 21403284 | C++ | 3.732 | 11/2/21 23:08:05 |
1616 | Prom | 00152º | 20882236 | C++ | 0.474 | 16/12/20 15:24:06 |
2664 | Ginástica | 00128º | 20859988 | C++ | 0.060 | 14/12/20 20:11:43 |
2299 | Pedido de Desculpas | 00009º | 20859716 | C++ | 0.000 | 14/12/20 19:44:16 |
1255 | Letter Frequency | 00358º | 20472932 | Python 3 | 0.328 | 10/11/20 23:52:23 |
1183 | Above the Main Diagonal | 00224º | 20388448 | Python 3 | 0.000 | 3/11/20 23:43:01 |
1176 | Fibonacci Array | 00215º | 20295863 | Python 3 | 0.000 | 27/10/20 21:50:29 |
1262 | Lectura Múltiple | 00167º | 20210889 | Python 3 | 0.278 | 21/10/20 0:16:54 |
1272 | Hidden Message | 00920º | 20209907 | Python 3 | 0.261 | 20/10/20 21:47:11 |
2373 | Garçom | 00016º | 20114109 | Python 3 | 0.000 | 13/10/20 21:40:13 |
2414 | Desafio do Maior Número | 00010º | 20112926 | Python 3 | 0.000 | 13/10/20 20:08:25 |
2166 | Square Root of 2 | 00037º | 20008675 | Python 3 | 0.000 | 6/10/20 21:51:58 |
1046 | Tiempo de Juego | 00446º | 20009371 | Python 3 | 0.000 | 6/10/20 20:56:36 |
2987 | Balloon of Honor | 00102º | 19901090 | Python 3 | 0.009 | 30/9/20 19:17:57 |
1041 | Coordenadas de un Punto | 00409º | 19881910 | Python 3 | 0.000 | 29/9/20 21:45:58 |
3055 | Nota Esquecida | 00016º | 19624117 | Python 3 | 0.000 | 15/9/20 23:43:02 |
1007 | Diferencia | 00594º | 19622014 | Python 3 | 0.000 | 15/9/20 21:41:27 |
1 of 6