PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2243 | Isosceles | 00058º | 8805955 | Java 8 | 0.292 | 27/11/17 0:28:31 |
1557 | Square Matrix III | 00549º | 8805459 | Java 8 | 0.252 | 26/11/17 23:19:41 |
1181 | Line in Array | 03052º | 8805437 | Java 8 | 0.172 | 26/11/17 23:17:39 |
1534 | Array 123 | 00794º | 8805405 | Java 8 | 0.572 | 26/11/17 23:13:30 |
1180 | Lowest Number and Position | 03856º | 8805388 | Java 8 | 0.160 | 26/11/17 23:11:58 |
1177 | Array Fill II | 03033º | 8805380 | Java 8 | 0.152 | 26/11/17 23:10:45 |
1189 | Left Area | 01423º | 8805371 | Java 8 | 0.160 | 26/11/17 23:09:17 |
1173 | Array fill I | 04454º | 8805360 | Java 8 | 0.124 | 26/11/17 23:08:18 |
1759 | Ho Ho Ho | 01769º | 8805165 | Java 8 | 0.500 | 26/11/17 22:48:32 |
1187 | Top Area | 01856º | 8805133 | Java 8 | 0.244 | 26/11/17 22:44:15 |
1185 | Above the Secundary Diagonal | 01739º | 8805108 | Java 8 | 0.156 | 26/11/17 22:40:56 |
1175 | Array change I | 04338º | 8805018 | Java 8 | 0.192 | 26/11/17 22:31:12 |
1279 | Leap Year or Not Leap Year... | 00338º | 8805001 | Java 8 | 0.328 | 26/11/17 22:29:26 |
1155 | S Sequence | 02152º | 8804972 | Java 8 | 0.080 | 26/11/17 22:26:55 |
1153 | Simple Factorial | 03759º | 8804956 | Java 8 | 0.104 | 26/11/17 22:25:30 |
1183 | Above the Main Diagonal | 02385º | 8804889 | Java 8 | 0.148 | 26/11/17 22:17:42 |
1182 | Column in Array | 02590º | 8804809 | Java 8 | 0.144 | 26/11/17 22:06:02 |
1065 | Pares Entre Cinco Números | 06223º | 8804793 | Java 8 | 0.140 | 26/11/17 22:01:42 |
1151 | Easy Fibonacci | 03104º | 8804773 | Java 8 | 0.112 | 26/11/17 21:58:50 |
1957 | Converting to Hexadecimal | 00575º | 8646477 | Java 8 | 0.160 | 6/11/17 2:46:42 |
1828 | Bazinga! | 00877º | 8646380 | Java 8 | 0.144 | 6/11/17 2:26:59 |
1429 | Factorial Again! | 00291º | 8645669 | Java 8 | 1.360 | 6/11/17 0:39:28 |
1159 | Sum of Consecutive Even... | 02549º | 8645396 | Java 8 | 0.136 | 6/11/17 0:02:43 |
1914 | Whose Turn Is It? | 01041º | 8645386 | Java 8 | 0.180 | 6/11/17 0:01:47 |
2031 | Rock, Paper, Airstrike | 00406º | 8646370 | Java 8 | 0.248 | 5/11/17 23:58:17 |
1072 | Intervalo 2 | 06484º | 8645339 | Java 8 | 0.240 | 5/11/17 23:56:59 |
1142 | PUM | 04106º | 8645318 | Java 8 | 0.632 | 5/11/17 23:54:38 |
1848 | Counting Crow | 00794º | 8645628 | Java 8 | 0.164 | 5/11/17 23:49:54 |
1064 | Positivos y Promedio | 06980º | 8645263 | Java 8 | 0.204 | 5/11/17 23:47:48 |
1060 | Números Positivos | 07394º | 8645244 | Java 8 | 0.160 | 5/11/17 23:46:37 |
1 of 2