PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2619 | Super Luxury | 00217º | 11218626 | PostgreSQL | 0.002 | 17/8/18 3:02:30 |
2617 | Provider Ajax SA | 00269º | 11218595 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:58:47 |
2616 | No Rental | 00293º | 11218579 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:55:51 |
2622 | Legal Person | 00180º | 11218562 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:53:59 |
2743 | Number of Characters | 00003º | 11218554 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:51:17 |
2741 | Students Grades | 00072º | 11218547 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:44:11 |
2744 | Passwords | 00007º | 11218491 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:39:39 |
2620 | Orders in First Half | 00112º | 11218460 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:37:33 |
2618 | Imported Products | 00109º | 11218430 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:33:30 |
2745 | Taxes | 00122º | 11218413 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:30:16 |
2746 | Viruses | 00078º | 11218324 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:19:49 |
2614 | September Rentals | 00474º | 11218275 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:14:54 |
2613 | Cheap Movies | 00151º | 11218247 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:12:01 |
2612 | The Actors Silva | 00179º | 11218234 | PostgreSQL | 0.002 | 17/8/18 2:10:45 |
2611 | Action Movies | 00278º | 11218218 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:09:06 |
2609 | Products by Categories | 00274º | 11218166 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:04:19 |
2606 | Categories | 00692º | 11218151 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:03:04 |
2605 | Executive Representatives | 00443º | 11218112 | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 2:00:34 |
2624 | Number of Cities per Customers | 00182º | 11218294 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 22:52:10 |
2610 | Average Value of Products | 00419º | 11218206 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 22:38:05 |
2608 | Higher and Lower Price | 00195º | 11217655 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 22:34:26 |
2607 | Providers' City in... | 00066º | 11200899 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 22:26:38 |
2604 | Under 10 or Greater Than 100 | 02111º | 11198581 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 19:10:48 |
2603 | Customer Address | 00990º | 11198422 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 19:06:00 |
2602 | Basic Select | 00006º | 11198391 | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 19:03:51 |
1001 | Extremadamente Básico | 03832º | 8477337 | Java | 0.044 | 19/10/17 1:11:57 |
1 of 1