PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1140 | Flowers Flourish from France | 01044º | 21184318 | Python 3 | 0.096 | 22/1/21 4:12:28 |
1136 | Bingo! | 00152º | 21184262 | Python 3 | 2.279 | 22/1/21 4:00:11 |
1379 | Mean Median Problem | 00224º | 21184182 | Python 3 | 0.165 | 22/1/21 3:41:36 |
1429 | Factorial Again! | 00375º | 21184152 | Python 3 | 1.455 | 22/1/21 3:36:56 |
1419 | Bakugan | 00042º | 21063819 | Python 3 | 0.285 | 8/1/21 18:34:17 |
1337 | King’s Poker | 00044º | 21061341 | Python 3 | 0.388 | 8/1/21 13:53:51 |
1441 | Hailstone Sequences | 00235º | 21005630 | Python 3 | 0.262 | 2/1/21 4:47:44 |
1357 | In Braille | 00089º | 21005594 | Python 3 | 0.288 | 2/1/21 4:40:01 |
2965 | Denouncing Mafia | 00166º | 20475579 | C++17 | 0.530 | 11/11/20 3:39:56 |
1711 | Miss Worm | 00013º | 19970537 | C++17 | 0.073 | 4/10/20 21:26:48 |
1073 | Cuadrado de un Par | 00014º | 19536132 | Haskell | 0.000 | 10/9/20 12:25:13 |
1072 | Intervalo 2 | 00005º | 19536087 | Haskell | 0.000 | 10/9/20 12:15:59 |
2862 | Insect! | 00004º | 19535955 | Haskell | 0.000 | 10/9/20 11:53:59 |
1142 | PUM | 00002º | 19527110 | Haskell | 0.000 | 9/9/20 17:32:56 |
3091 | Rest 1.0 | 00003º | 19526638 | Haskell | 0.000 | 9/9/20 16:57:33 |
3119 | Atomic Gecko Adventures | 00009º | 19487816 | C++17 | 1.074 | 6/9/20 21:22:48 |
3118 | Stop The Bacteria! | 00001º | 19487484 | C++17 | 0.000 | 6/9/20 20:34:24 |
1439 | Bora Bora | 00002º | 19439645 | Python 3 | 0.009 | 3/9/20 11:27:47 |
2434 | Saldo do Vovô | 00655º | 19329042 | C++17 | 0.000 | 26/8/20 2:13:41 |
3077 | Distribuindo Pequis | 00012º | 19328997 | C++17 | 0.000 | 26/8/20 2:00:42 |
2398 | Caça ao Tesouro | 00037º | 19328867 | C++17 | 0.000 | 26/8/20 1:53:55 |
2217 | Nove | 00111º | 19328780 | C++17 | 0.000 | 26/8/20 1:40:13 |
3056 | Ponto do Meio | 00001º | 19312607 | Python 3 | 0.000 | 24/8/20 23:13:31 |
2411 | O Tabuleiro Esburacado | 00167º | 19312323 | C++17 | 0.000 | 24/8/20 22:55:05 |
2394 | Corrida 1 | 00058º | 19312031 | C++17 | 0.000 | 24/8/20 22:37:22 |
2986 | Not Everything is Strike... | 00020º | 19279642 | C++17 | 0.000 | 22/8/20 1:01:42 |
2180 | Viaje a Marte en Velocidad... | 00374º | 19279498 | C++17 | 0.000 | 22/8/20 0:49:45 |
2835 | Elevador | 00050º | 19265642 | C++17 | 0.000 | 21/8/20 2:44:06 |
1987 | Divisibility by 3 | 00781º | 19265426 | C++17 | 0.000 | 21/8/20 2:18:10 |
1870 | Fans and Balloons | 00171º | 19265381 | C++17 | 0.000 | 21/8/20 2:11:30 |
1 of 28