PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2663 | Fase | 00120º | 17587471 | Java 8 | 0.240 | 29/3/20 7:38:54 |
2493 | Jogo do Operador | 00093º | 17587474 | Java 8 | 0.156 | 29/3/20 7:36:11 |
1110 | Throwing Cards Away | 00769º | 17399140 | Python 3 | 1.660 | 16/3/20 12:55:23 |
1212 | Primary Arithmetic | 00583º | 17248102 | C | 0.004 | 6/3/20 17:06:01 |
1212 | Primary Arithmetic | 00641º | 17248099 | C++ | 0.004 | 6/3/20 16:08:51 |
1163 | Angry Ducks | 00199º | 17234423 | C++ | 0.008 | 5/3/20 17:50:44 |
1163 | Angry Ducks | 00108º | 17234420 | C | 0.008 | 5/3/20 17:49:17 |
2737 | Lawyers | 01737º | 15815463 | PostgreSQL | 0.004 | 24/9/19 14:50:32 |
2623 | Categories with Various... | 02192º | 15814801 | PostgreSQL | 0.003 | 24/9/19 14:14:56 |
2610 | Average Value of Products | 02556º | 15814608 | PostgreSQL | 0.001 | 24/9/19 14:05:29 |
2611 | Action Movies | 03700º | 15814198 | PostgreSQL | 0.003 | 24/9/19 13:42:49 |
2026 | Christmas Tree | 00606º | 15403136 | C++ | 0.008 | 28/8/19 16:48:40 |
2919 | Best Order | 00099º | 15200265 | C++ | 0.864 | 14/8/19 1:01:29 |
1624 | Promotion | 00220º | 15155126 | C++ | 0.000 | 9/8/19 16:46:33 |
1430 | Jingle Composing | 00050º | 17282160 | C++ | 0.008 | 26/6/19 20:09:28 |
2505 | Autopotential | 00049º | 14675794 | C++ | 0.000 | 18/6/19 14:54:49 |
2824 | Pudim | 00041º | 14641616 | C++ | 0.120 | 15/6/19 2:21:09 |
2755 | Salida 9 | 00005º | 14675575 | Lua | 0.000 | 14/6/19 2:05:51 |
2755 | Salida 9 | 00013º | 14628633 | Kotlin | 0.116 | 14/6/19 2:04:05 |
2755 | Salida 9 | 00014º | 14628592 | Go | 0.160 | 14/6/19 1:59:19 |
2755 | Salida 9 | 00008º | 14628581 | Scala | 0.324 | 14/6/19 1:57:43 |
2755 | Salida 9 | 00018º | 14628570 | Ruby | 0.060 | 14/6/19 1:56:19 |
2755 | Salida 9 | 00024º | 14628557 | C# | 0.020 | 14/6/19 1:54:53 |
2755 | Salida 9 | 00172º | 14628520 | Python 3 | 0.016 | 14/6/19 1:51:04 |
2755 | Salida 9 | 00194º | 14628510 | Java 8 | 0.096 | 14/6/19 1:50:11 |
2755 | Salida 9 | 00340º | 14628498 | C++ | 0.000 | 14/6/19 1:48:50 |
2802 | Dividing Circles | 00164º | 14628443 | Python 3 | 0.024 | 14/6/19 1:43:33 |
2802 | Dividing Circles | 00042º | 14628434 | C | 0.000 | 14/6/19 1:42:22 |
2758 | Entrada y Salida de Números... | 00259º | 14628401 | C++ | 0.000 | 14/6/19 1:38:14 |
1024 | Encriptación | 00610º | 14626146 | C++ | 0.008 | 13/6/19 22:34:17 |
1 of 18