PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2745 | Taxes | 01124º | 16749850 | PostgreSQL | 0.002 | 30/12/19 22:13:23 |
2741 | Students Grades | 01237º | 16742509 | PostgreSQL | 0.002 | 29/12/19 3:00:33 |
2744 | Passwords | 00442º | 16742487 | PostgreSQL | 0.001 | 29/12/19 2:52:09 |
2746 | Viruses | 01396º | 16742470 | PostgreSQL | 0.001 | 29/12/19 2:43:33 |
2612 | The Actors Silva | 02243º | 16742416 | PostgreSQL | 0.004 | 29/12/19 2:18:52 |
2616 | No Rental | 01407º | 16742399 | PostgreSQL | 0.001 | 29/12/19 2:02:48 |
2618 | Imported Products | 02804º | 16742373 | PostgreSQL | 0.003 | 29/12/19 1:56:37 |
2620 | Orders in First Half | 02573º | 16742341 | PostgreSQL | 0.003 | 29/12/19 1:51:58 |
2623 | Categories with Various... | 01200º | 16742325 | PostgreSQL | 0.002 | 29/12/19 1:47:32 |
2624 | Number of Cities per Customers | 00938º | 16742310 | PostgreSQL | 0.001 | 29/12/19 1:43:18 |
2617 | Provider Ajax SA | 02371º | 16742303 | PostgreSQL | 0.002 | 29/12/19 1:41:29 |
2621 | Amounts Between 10 and 20 | 01591º | 16742296 | PostgreSQL | 0.002 | 29/12/19 1:38:35 |
2625 | CPF Validation | 01871º | 16742271 | PostgreSQL | 0.003 | 29/12/19 1:32:36 |
2622 | Legal Person | 01351º | 16742244 | PostgreSQL | 0.001 | 29/12/19 1:22:59 |
2619 | Super Luxury | 02328º | 16848829 | PostgreSQL | 0.003 | 29/12/19 1:20:44 |
2615 | Expanding the Business | 01771º | 16738513 | PostgreSQL | 0.001 | 28/12/19 1:00:22 |
2614 | September Rentals | 01455º | 16738505 | PostgreSQL | 0.002 | 28/12/19 0:56:30 |
2613 | Cheap Movies | 02275º | 16871649 | PostgreSQL | 0.002 | 28/12/19 0:45:36 |
2611 | Action Movies | 04464º | 16738005 | PostgreSQL | 0.003 | 27/12/19 21:43:46 |
2610 | Average Value of Products | 04721º | 16737979 | PostgreSQL | 0.003 | 27/12/19 21:33:40 |
2609 | Products by Categories | 04266º | 16737897 | PostgreSQL | 0.003 | 27/12/19 21:20:17 |
2608 | Higher and Lower Price | 04165º | 16736693 | PostgreSQL | 0.002 | 27/12/19 17:01:38 |
2607 | Providers' City in... | 02949º | 16736671 | PostgreSQL | 0.001 | 27/12/19 16:59:42 |
2606 | Categories | 03354º | 16736657 | PostgreSQL | 0.002 | 27/12/19 16:58:16 |
2605 | Executive Representatives | 01295º | 16736420 | PostgreSQL | 0.001 | 27/12/19 15:29:21 |
2604 | Under 10 or Greater Than 100 | 09165º | 16728667 | PostgreSQL | 0.003 | 25/12/19 16:37:49 |
2603 | Customer Address | 05272º | 16728633 | PostgreSQL | 0.002 | 25/12/19 16:27:51 |
2602 | Basic Select | 04032º | 16728575 | PostgreSQL | 0.001 | 22/12/19 15:10:06 |
1151 | Easy Fibonacci | 00378º | 12274878 | Java | 0.036 | 15/11/18 15:36:42 |
1146 | Growing Sequences | 00331º | 12274860 | Java | 0.576 | 15/11/18 14:47:54 |
1 of 2