PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2963 | Buffoon | 00145º | 17677472 | C | 0.000 | 3/4/20 20:46:39 |
2434 | Saldo do Vovô | 00184º | 17677453 | C | 0.000 | 3/4/20 20:45:31 |
2342 | Overflow | 00183º | 17677449 | C | 0.000 | 3/4/20 20:44:58 |
2457 | Letras | 00112º | 17677441 | C | 0.000 | 3/4/20 20:44:35 |
2587 | Jetiqui | 00318º | 17677435 | C++17 | 0.000 | 3/4/20 20:43:59 |
2408 | Vice-Campeão | 00332º | 17677425 | C | 0.000 | 3/4/20 20:43:05 |
2381 | Lista de Chamada | 00541º | 17677363 | C++17 | 0.000 | 3/4/20 20:39:10 |
2417 | Campeonato | 00109º | 17677351 | C | 0.000 | 3/4/20 20:38:14 |
2386 | Telescópio | 00070º | 17677321 | Python 3 | 0.036 | 3/4/20 20:35:55 |
2388 | Tacógrafo | 00220º | 17677296 | Python 3 | 0.028 | 3/4/20 20:33:56 |
1431 | Klingon Levels | 00078º | 16959681 | C++17 | 0.496 | 5/2/20 4:53:17 |
2936 | How Much Cassava? | 00117º | 16853102 | Java 8 | 0.104 | 19/1/20 13:35:38 |
2928 | Crossing Lakes | 00013º | 16853099 | Java 8 | 0.092 | 19/1/20 13:35:21 |
2927 | Unforeseen at Christmas | 00022º | 16853098 | Java 8 | 0.120 | 19/1/20 13:35:05 |
2926 | So This is Christmas! | 00031º | 16853093 | Java 8 | 0.200 | 19/1/20 13:34:00 |
2922 | Classrooms | 00017º | 16853090 | Java 8 | 0.100 | 19/1/20 13:33:40 |
2896 | Enjoy the Offer | 00082º | 16853086 | Java 8 | 0.368 | 19/1/20 13:33:22 |
2890 | Coloring Tetrahedrons | 00008º | 16853085 | Java 8 | 0.140 | 19/1/20 13:33:04 |
2879 | Desvendando Monty Hall | 00097º | 16853083 | Java 8 | 0.236 | 19/1/20 13:32:48 |
2868 | Wrrrong! | 00052º | 16853081 | Java 8 | 0.116 | 19/1/20 13:32:33 |
2867 | Digits | 00090º | 16853053 | Java 8 | 0.356 | 19/1/20 13:25:29 |
2863 | Umil Bolt | 00063º | 16853050 | Java 8 | 0.072 | 19/1/20 13:25:13 |
2862 | Insect! | 00164º | 16853045 | Java 8 | 0.076 | 19/1/20 13:24:59 |
2846 | Fibonot | 00041º | 16853039 | Java 8 | 0.124 | 19/1/20 13:23:45 |
2845 | Party at the North Pole | 00024º | 16853034 | Java 8 | 0.196 | 19/1/20 13:23:18 |
2830 | Copa | 00032º | 16853032 | Java 8 | 0.124 | 19/1/20 13:23:06 |
2829 | Uppercase, Why? | 00013º | 16853031 | Java 8 | 1.336 | 19/1/20 13:22:54 |
2813 | Avoiding Rain | 00034º | 16853027 | Java 8 | 0.152 | 19/1/20 13:22:09 |
2812 | Laércio | 00015º | 16853025 | Java 8 | 0.164 | 19/1/20 13:21:56 |
2808 | Knights Again | 00052º | 16853020 | Java 8 | 0.136 | 19/1/20 13:21:39 |
1 of 78