PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2653 | Dijkstra | 00569º | 12453014 | C++17 | 0.096 | 5/12/18 1:17:33 |
2543 | UFPR Gaming | 00175º | 12453008 | Java 8 | 0.756 | 5/12/18 1:15:55 |
2493 | Jogo do Operador | 00093º | 12453004 | Java 8 | 0.156 | 5/12/18 1:15:18 |
2338 | Morse | 00214º | 12452993 | C | 0.000 | 5/12/18 1:14:12 |
2861 | The Output | 00149º | 12452520 | C++17 | 0.000 | 5/12/18 0:31:34 |
2862 | Insect! | 00201º | 12452362 | C++17 | 0.000 | 5/12/18 0:16:40 |
2879 | Desvendando Monty Hall | 00521º | 12452230 | C++17 | 0.004 | 4/12/18 23:43:28 |
2702 | Hard Choice | 00704º | 12432459 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:43:26 |
2708 | Turistas en el Parque... | 00173º | 12432435 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:40:49 |
2712 | Vehicular Restriction | 00226º | 12432381 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:36:27 |
2717 | Elf Time | 00594º | 12432349 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:33:47 |
2718 | Christmas Lights | 00263º | 12432332 | C++17 | 0.004 | 3/12/18 13:32:42 |
2721 | Indecision of Reindeers | 00332º | 12432306 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:30:45 |
2724 | Help Patatatitu | 00091º | 12432293 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:29:32 |
2727 | Secret Code | 00206º | 12432273 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:27:37 |
2747 | Output 1 | 00445º | 12432266 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:26:27 |
2748 | Salida 2 | 00353º | 12432254 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:25:17 |
2749 | Salida 3 | 00307º | 12432246 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 13:24:29 |
2765 | Entrada y Salida con Virgula | 00221º | 12427908 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:27:04 |
2763 | Entrada y Salida CPF | 00282º | 12427900 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:26:08 |
2762 | Entrada y Salida 6 | 00167º | 12427896 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:25:31 |
2759 | Entrada y Salida de Carácter | 00187º | 12427888 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:24:48 |
2753 | Salida 7 | 00230º | 12427881 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:23:35 |
2752 | Salida 6 | 00166º | 12427878 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:22:55 |
2850 | Polyglot Parrot | 00174º | 12427873 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:20:40 |
2791 | Bean | 00329º | 12427846 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:15:50 |
2787 | Chess | 00309º | 12427835 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:14:52 |
2786 | School Floor | 00189º | 12427821 | C++17 | 0.000 | 3/12/18 1:13:06 |
2867 | Digits | 00330º | 12427744 | C++17 | 0.028 | 3/12/18 1:02:00 |
2896 | Enjoy the Offer | 00472º | 12427741 | C++17 | 0.020 | 3/12/18 1:01:42 |
1 of 9