PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2028 | Sequence of Sequence | 00056º | 12399943 | Java 8 | 0.712 | 29/11/18 23:36:15 |
2031 | Rock, Paper, Airstrike | 00088º | 12399911 | Java 8 | 0.072 | 29/11/18 23:34:33 |
2057 | Zona Horaria | 00789º | 12399899 | Java 8 | 0.116 | 29/11/18 23:33:34 |
2059 | Impar, Par o Engaño | 00283º | 12399882 | Java 8 | 0.088 | 29/11/18 23:32:57 |
1984 | The Pronalância Puzzle | 00240º | 12399824 | Java 8 | 0.060 | 29/11/18 23:30:09 |
1985 | MacPRONALTS | 00602º | 12399809 | Java 8 | 0.112 | 29/11/18 23:29:21 |
2006 | Identifying Tea | 00703º | 12399784 | Java 8 | 0.100 | 29/11/18 23:27:59 |
1924 | Vitória and Her Indecision | 00753º | 12399771 | Java 8 | 0.112 | 29/11/18 23:27:13 |
1933 | Tri-du | 00696º | 12399751 | Java 8 | 0.128 | 29/11/18 23:25:46 |
1957 | Converting to Hexadecimal | 00347º | 12399387 | Java 8 | 0.088 | 29/11/18 22:56:54 |
1960 | Roman Numerals for Page... | 00268º | 12399376 | Java 8 | 0.100 | 29/11/18 22:56:10 |
1973 | Star Trek | 00082º | 12399354 | Java 8 | 1.372 | 29/11/18 22:54:55 |
1983 | The Chosen | 00574º | 12399844 | Java 8 | 0.096 | 29/11/18 22:54:03 |
1866 | Bill | 00519º | 12399319 | Java 8 | 0.056 | 29/11/18 22:52:22 |
1837 | Preface | 00426º | 12399297 | Java 8 | 0.140 | 29/11/18 22:50:57 |
1848 | Counting Crow | 00541º | 12399274 | Java 8 | 0.088 | 29/11/18 22:49:45 |
1858 | Theon's Answer | 00497º | 12399239 | Java 8 | 0.096 | 29/11/18 22:47:41 |
1864 | Our Days Are Never Coming Back | 00510º | 12399231 | Java 8 | 0.104 | 29/11/18 22:46:45 |
1865 | Mjölnir | 00678º | 12399220 | Java 8 | 0.100 | 29/11/18 22:44:54 |
1914 | Whose Turn Is It? | 00975º | 12399189 | Java 8 | 0.152 | 29/11/18 22:43:21 |
1759 | Ho Ho Ho | 01172º | 12399139 | Java 8 | 0.288 | 29/11/18 22:39:20 |
1828 | Bazinga! | 00410º | 12399130 | Java 8 | 0.068 | 29/11/18 22:38:33 |
1435 | Square Matrix I | 00402º | 12399069 | Java 8 | 1.580 | 29/11/18 22:34:05 |
1190 | Right Area | 01168º | 12398974 | Java 8 | 0.104 | 29/11/18 22:27:09 |
1074 | Par o Impar | 03923º | 12395189 | Java 8 | 0.140 | 29/11/18 18:19:22 |
1045 | Tipos de Triángulos | 02139º | 12395171 | Java 8 | 0.080 | 29/11/18 18:18:03 |
1044 | Múltiplos | 05120º | 12395144 | Java 8 | 0.084 | 29/11/18 18:15:58 |
1043 | Triángulo | 04935º | 12395127 | Java 8 | 0.112 | 29/11/18 18:14:34 |
1042 | Clasificación Simple | 05488º | 12395107 | Java 8 | 0.084 | 29/11/18 18:12:56 |
1041 | Coordenadas de un Punto | 05600º | 12395062 | Java 8 | 0.104 | 29/11/18 18:10:04 |
1 of 2