PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1048 | Incremento Salarial | 03073º | 12593616 | Java 8 | 0.080 | 30/12/18 20:05:47 |
1049 | Animal | 02206º | 12593731 | Java | 0.060 | 30/12/18 20:52:38 |
1051 | Impuestos | 02048º | 12594390 | Java 8 | 0.076 | 31/12/18 1:09:15 |
1052 | Mes | 03757º | 12594437 | Java 8 | 0.084 | 31/12/18 1:29:36 |
1168 | LED | 02328º | 12602188 | Java 8 | 0.260 | 2/1/19 19:08:37 |
1004 | Producto Simple | 00780º | 12675591 | Java | 0.036 | 20/1/19 10:58:08 |
1005 | Promedio 1 | 04344º | 12675597 | Java | 0.060 | 20/1/19 10:59:34 |
1006 | Promedio 2 | 01742º | 12675607 | Java | 0.048 | 20/1/19 11:00:57 |
1007 | Diferencia | 00666º | 12675610 | Java | 0.036 | 20/1/19 11:05:21 |
1008 | Salario | 00848º | 12675614 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:06:20 |
1009 | Salario con Bonus | 02021º | 12675619 | Java | 0.052 | 20/1/19 11:06:59 |
1010 | Cálculo Simple | 05892º | 12675625 | Java | 0.076 | 20/1/19 11:07:36 |
1011 | Esfera | 01493º | 12675627 | Java | 0.048 | 20/1/19 11:08:16 |
1012 | Área | 01044º | 12675630 | Java | 0.048 | 20/1/19 11:08:44 |
1013 | El Mayor | 01390º | 12675633 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:09:28 |
1014 | Consumo | 00612º | 12675641 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:12:29 |
1015 | Distancia Entre dos Puntos | 01576º | 12675646 | Java | 0.052 | 20/1/19 11:14:05 |
1016 | Distancia | 01236º | 12675650 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:14:49 |
1017 | Combustible Gastado | 00898º | 12675652 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:15:08 |
1018 | Billetes | 00636º | 12675654 | Java | 0.040 | 20/1/19 11:15:41 |
1019 | Conversión de Tiempo | 02671º | 12675656 | Java | 0.052 | 20/1/19 11:16:08 |
1020 | Edad en Días | 00319º | 12675657 | Java | 0.036 | 20/1/19 11:16:27 |
1021 | Billetes y Monedas | 00638º | 12675659 | Java | 0.048 | 20/1/19 11:16:56 |
1024 | Encriptación | 00219º | 12675669 | Java | 0.140 | 20/1/19 11:20:16 |
1028 | Tarjetas Coleccionables | 00058º | 12675672 | Java | 0.108 | 20/1/19 11:20:53 |
1035 | Prueba de Selección 1 | 00744º | 12675673 | Java | 0.040 | 20/1/19 11:21:16 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 00307º | 12675703 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:21:37 |
1037 | Intervalo | 00205º | 12675706 | Java | 0.040 | 20/1/19 11:21:56 |
1038 | Snack | 00446º | 12675707 | Java | 0.040 | 20/1/19 11:22:31 |
1040 | Promedio 3 | 00333º | 12675709 | Java | 0.044 | 20/1/19 11:22:48 |
1 of 28