PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Robert and Rampant Room | 00173º | 22302147 | C++17 | 0.092 | 13/4/21 0:10:51 |
1728 | Hard to Believe, But True! | 00553º | 22301768 | C++17 | 0.000 | 12/4/21 23:49:32 |
2493 | Jogo do Operador | 00408º | 22287751 | C++17 | 0.007 | 12/4/21 13:55:49 |
1419 | Bakugan | 00228º | 22286816 | C++17 | 0.001 | 12/4/21 13:14:39 |
1836 | Pokémon! | 00396º | 22286589 | C++17 | 0.017 | 12/4/21 13:02:07 |
2150 | Alien Vowels | 00445º | 22285942 | C++17 | 0.000 | 12/4/21 11:56:00 |
1760 | Koch Snowflake | 00564º | 22285812 | C++17 | 0.070 | 12/4/21 11:50:39 |
1765 | Christmas Trapeziums | 00575º | 22273677 | C++17 | 0.288 | 11/4/21 15:49:27 |
2410 | Frequencia na Aula | 00473º | 22273415 | C++17 | 0.240 | 11/4/21 15:27:12 |
1932 | Stock Market | 00543º | 22281035 | C++17 | 0.126 | 11/4/21 14:10:34 |
2065 | Fila Del Supermercado | 00330º | 22246583 | C++17 | 0.005 | 9/4/21 18:48:51 |
1527 | Guilds | 00622º | 22245927 | C++17 | 1.396 | 9/4/21 18:15:27 |
1375 | Pole Position | 00637º | 22244627 | C++17 | 0.139 | 9/4/21 17:09:40 |
3039 | Santa's Toys | 00386º | 22244363 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 16:54:35 |
2399 | Campo Minado | 00607º | 22244248 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 16:47:57 |
1907 | Colouring Game Scenarios | 00506º | 22244038 | C++17 | 0.168 | 9/4/21 15:48:26 |
2435 | Corrida | 00527º | 22243011 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 15:41:05 |
2591 | HameKameKa | 00331º | 22242886 | C++17 | 0.021 | 9/4/21 15:33:12 |
2149 | The Uncle Phill... | 00486º | 22242647 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 15:16:21 |
1793 | Escalator | 00611º | 22242316 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 14:57:22 |
2457 | Letras | 00505º | 22241507 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 14:10:44 |
2187 | Bits Exchanged | 00382º | 22241313 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 13:57:38 |
1163 | Angry Ducks | 00480º | 22241219 | C++17 | 0.032 | 9/4/21 13:51:06 |
1559 | 2048 | 00644º | 22240844 | C++17 | 0.038 | 9/4/21 13:21:51 |
1798 | Cortando Tuberías | 00101º | 22240436 | C++17 | 0.000 | 9/4/21 13:05:55 |
1787 | URI | 00412º | 22227441 | C++17 | 0.372 | 8/4/21 19:18:12 |
2598 | Placing Radars | 00498º | 22227043 | C++17 | 0.000 | 8/4/21 19:08:56 |
2338 | Morse | 00275º | 22226922 | C++17 | 0.000 | 8/4/21 18:36:16 |
1500 | Horrible Queries | 00588º | 22225115 | C++17 | 1.375 | 8/4/21 17:01:22 |
2826 | Lexical | 00371º | 22223848 | C++17 | 0.001 | 8/4/21 16:39:18 |
1 of 24