PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1013 | El Mayor | 24634º | 13755237 | C++17 | 0.000 | 14/4/19 15:21:21 |
1012 | Área | 27033º | 13755139 | C++17 | 0.000 | 14/4/19 15:12:31 |
1011 | Esfera | 25310º | 13748851 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 23:17:57 |
1010 | Cálculo Simple | 29342º | 13747306 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 21:25:38 |
1009 | Salario con Bonus | 28404º | 13747218 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 21:17:20 |
1008 | Salario | 34112º | 13747035 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 21:01:48 |
1007 | Diferencia | 37571º | 13746916 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 20:53:04 |
1006 | Promedio 2 | 34047º | 13746839 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 20:48:12 |
1005 | Promedio 1 | 35575º | 13746711 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 20:40:48 |
1004 | Producto Simple | 43588º | 13734047 | C++17 | 0.000 | 13/4/19 1:20:18 |
1003 | Suma Simple | 44581º | 13583803 | C++17 | 0.000 | 5/4/19 16:35:40 |
1002 | Área del Círculo | 54887º | 14270465 | C | 0.000 | 5/4/19 16:13:16 |
1002 | Área del Círculo | 40645º | 13734007 | C++17 | 0.000 | 27/3/19 23:13:28 |
1001 | Extremadamente Básico | 56348º | 13310020 | C++17 | 0.000 | 15/3/19 0:05:01 |
1001 | Extremadamente Básico | 65988º | 14270022 | C | 0.000 | 15/3/19 0:03:20 |
17 of 17