PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2653 | Dijkstra | 00013º | 21398720 | C# | 0.118 | 11/2/21 17:58:57 |
1035 | Prueba de Selección 1 | 12104º | 21387576 | Java 14 | 0.186 | 10/2/21 20:06:25 |
1021 | Billetes y Monedas | 07513º | 21387531 | Java 14 | 0.305 | 10/2/21 20:02:41 |
1180 | Lowest Number and Position | 03926º | 21386860 | Python 3.8 | 0.035 | 10/2/21 19:23:57 |
1180 | Lowest Number and Position | 00217º | 21386605 | JavaScript | 0.872 | 10/2/21 19:05:46 |
1180 | Lowest Number and Position | 00004º | 21386458 | Dart | 1.089 | 10/2/21 18:46:23 |
1020 | Edad en Días | 12761º | 21354967 | Java 14 | 0.359 | 8/2/21 6:05:36 |
1019 | Conversión de Tiempo | 12564º | 21354958 | Java 14 | 0.326 | 8/2/21 6:03:13 |
1018 | Billetes | 12596º | 21354950 | Java 14 | 0.411 | 8/2/21 6:01:36 |
1017 | Combustible Gastado | 13887º | 21354939 | Java 14 | 0.365 | 8/2/21 5:56:23 |
1016 | Distancia | 13245º | 21354934 | Java 14 | 0.283 | 8/2/21 5:54:42 |
1015 | Distancia Entre dos Puntos | 13702º | 21354921 | Java 14 | 0.303 | 8/2/21 5:52:37 |
1014 | Consumo | 14547º | 21354897 | Java 14 | 0.336 | 8/2/21 5:48:23 |
1013 | El Mayor | 14541º | 21354890 | Java 14 | 0.284 | 8/2/21 5:46:59 |
1012 | Área | 14325º | 21354886 | Java 14 | 0.217 | 8/2/21 5:45:06 |
1011 | Esfera | 15668º | 21354876 | Java 14 | 0.324 | 8/2/21 5:38:33 |
1179 | Array Fill IV | 03407º | 21354818 | Python 3.8 | 0.067 | 8/2/21 5:23:58 |
1179 | Array Fill IV | 00002º | 21354782 | PHP | 0.027 | 8/2/21 5:14:21 |
1179 | Array Fill IV | 00078º | 21354720 | JavaScript | 0.824 | 8/2/21 4:54:10 |
1179 | Array Fill IV | 00003º | 21354706 | Dart | 0.082 | 8/2/21 4:42:33 |
1178 | Array Fill III | 03837º | 21354653 | Python 3.8 | 0.035 | 8/2/21 4:18:27 |
1178 | Array Fill III | 00003º | 21354644 | PHP | 0.053 | 8/2/21 4:14:13 |
1177 | Array Fill II | 00404º | 21354382 | Python 3.8 | 0.000 | 8/2/21 3:14:03 |
1177 | Array Fill II | 00001º | 21354370 | PHP | 0.000 | 8/2/21 3:11:58 |
1177 | Array Fill II | 00096º | 21354347 | JavaScript | 0.333 | 8/2/21 3:09:35 |
1177 | Array Fill II | 00003º | 21354330 | Dart | 0.034 | 8/2/21 3:06:56 |
1010 | Cálculo Simple | 09298º | 21331643 | Java 14 | 0.098 | 5/2/21 20:03:49 |
1009 | Salario con Bonus | 09343º | 21331312 | Java 14 | 0.090 | 5/2/21 19:41:12 |
1008 | Salario | 12871º | 21331221 | Java 14 | 0.114 | 5/2/21 19:33:16 |
1007 | Diferencia | 19564º | 21330999 | Java 14 | 0.129 | 5/2/21 19:14:55 |
1 of 24