PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1329 | Head or Tail | 00173º | 21106417 | C++17 | 0.000 | 13/1/21 16:46:44 |
1129 | Optical Reader | 02607º | 21106371 | C++17 | 0.000 | 13/1/21 16:42:40 |
1387 | Og | 01528º | 21099199 | C++17 | 0.008 | 12/1/21 20:26:33 |
1245 | Lost Boots | 00964º | 21099118 | C++17 | 0.024 | 12/1/21 20:19:12 |
1300 | Hours and Minutes | 00671º | 21099040 | C++17 | 0.042 | 12/1/21 20:10:52 |
1216 | Getline One | 00030º | 21099028 | C | 0.000 | 12/1/21 20:09:06 |
1285 | Different Digits | 00187º | 21097123 | C++17 | 0.000 | 12/1/21 17:08:23 |
1171 | Number Frequence | 01331º | 21071526 | C++17 | 0.000 | 9/1/21 18:18:52 |
1105 | Sub-primo | 00838º | 21009333 | C++17 | 0.000 | 2/1/21 16:43:21 |
1091 | Division de Nlogonia | 01566º | 21009000 | C++17 | 0.000 | 2/1/21 15:58:40 |
1103 | Despertador | 04872º | 21008165 | C++17 | 0.000 | 2/1/21 14:11:39 |
1087 | Reina | 02386º | 21007879 | C++17 | 0.000 | 2/1/21 13:30:25 |
1032 | El primo de Joseph | 01209º | 21006047 | C++17 | 0.108 | 2/1/21 6:20:38 |
1031 | Crisis Energética | 01058º | 21003582 | C++ | 0.000 | 1/1/21 20:35:22 |
1030 | La Leyenda de Flavious... | 02080º | 21003312 | C++17 | 0.000 | 1/1/21 19:45:02 |
1000 | Hello World! | 02639º | 19947601 | C | 0.000 | 3/10/20 7:00:53 |
1026 | ¿Acarrear o no Acarrear? | 02282º | 21003097 | C++17 | 0.138 | 2/10/20 16:37:10 |
2166 | Square Root of 2 | 01097º | 17993097 | C++17 | 0.000 | 28/4/20 2:27:43 |
1973 | Star Trek | 00819º | 17947923 | C++17 | 0.264 | 24/4/20 11:41:05 |
1985 | MacPRONALTS | 02301º | 17927566 | C++17 | 0.000 | 22/4/20 20:49:33 |
1848 | Counting Crow | 01997º | 17925866 | C++17 | 0.000 | 22/4/20 18:29:18 |
1061 | Tiempo Del Evento | 08355º | 17901165 | C++17 | 0.000 | 20/4/20 21:32:27 |
1865 | Mjölnir | 02959º | 17866944 | C++17 | 0.000 | 17/4/20 21:37:26 |
1150 | Exceeding Z | 06762º | 17851329 | C++17 | 0.000 | 16/4/20 18:23:42 |
1963 | The Motion Picture | 02625º | 17851024 | C++17 | 0.000 | 16/4/20 18:02:24 |
1983 | The Chosen | 02215º | 17850764 | C++17 | 0.000 | 16/4/20 17:45:48 |
2029 | Honey Reservoir | 01291º | 17850575 | C++17 | 0.000 | 16/4/20 17:34:18 |
1557 | Square Matrix III | 02742º | 17827082 | C++17 | 0.000 | 14/4/20 22:39:12 |
2161 | Square Root of 10 | 01191º | 17596404 | C++17 | 0.000 | 29/3/20 21:27:04 |
2060 | El desafío de Bino | 02777º | 17577271 | C++17 | 0.000 | 28/3/20 13:54:04 |
1 of 6