PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2667 | Jogo de Boca | 00227º | 11834490 | Python 3 | 0.020 | 2/10/18 22:49:39 |
2780 | Robot Basketball | 00253º | 11834036 | C++ | 0.000 | 2/10/18 22:12:35 |
2759 | Entrada y Salida de Carácter | 00158º | 11834020 | C++ | 0.000 | 2/10/18 22:10:29 |
2791 | Bean | 00261º | 11833986 | C++ | 0.000 | 2/10/18 22:07:47 |
2765 | Entrada y Salida con Virgula | 00194º | 11833944 | C++ | 0.000 | 2/10/18 22:03:45 |
2760 | Entrada y Salida de String | 00089º | 11833915 | C++ | 0.000 | 2/10/18 21:53:35 |
2754 | Salida 8 | 00143º | 11833733 | C++ | 0.000 | 2/10/18 21:39:39 |
2753 | Salida 7 | 00198º | 11833584 | C++ | 0.000 | 2/10/18 21:31:34 |
2787 | Chess | 00249º | 11833553 | C++ | 0.000 | 2/10/18 21:28:36 |
2850 | Polyglot Parrot | 00467º | 11832573 | C++ | 0.004 | 2/10/18 19:51:57 |
2762 | Entrada y Salida 6 | 00148º | 11832333 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:34:22 |
2766 | Entrada y Salida Leyendo y... | 00230º | 11832287 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:31:20 |
2764 | Entrada y Salida de Fecha | 00204º | 11832250 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:28:32 |
2748 | Salida 2 | 00297º | 11832203 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:25:41 |
2763 | Entrada y Salida CPF | 00240º | 11832065 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:16:48 |
2747 | Output 1 | 00384º | 11832031 | C++ | 0.000 | 2/10/18 19:13:20 |
2738 | Contest | 00064º | 9789333 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 20:07:04 |
2742 | Richard's Multiverse | 00045º | 9789247 | PostgreSQL | 0.002 | 3/4/18 19:54:15 |
2737 | Lawyers | 00683º | 9788949 | PostgreSQL | 0.002 | 3/4/18 19:35:32 |
2739 | Payday | 00048º | 9788645 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 19:20:23 |
2740 | League | 00067º | 9788320 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 19:07:28 |
2741 | Students Grades | 00636º | 9788202 | PostgreSQL | 0.002 | 3/4/18 18:59:59 |
2743 | Number of Characters | 00023º | 9788161 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 18:57:43 |
2744 | Passwords | 00258º | 9788105 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 18:53:39 |
2745 | Taxes | 00221º | 9788072 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 18:51:01 |
2746 | Viruses | 01421º | 9787721 | PostgreSQL | 0.001 | 3/4/18 18:28:30 |
2568 | Actions | 00086º | 9054587 | C++ | 0.000 | 13/1/18 1:32:13 |
2438 | Quadradinho de 8 | 00005º | 9054013 | C++ | 0.092 | 12/1/18 21:45:15 |
1065 | Pares Entre Cinco Números | 03439º | 9052818 | Java 8 | 0.068 | 12/1/18 17:50:39 |
2724 | Help Patatatitu | 00013º | 9030479 | Python 3 | 0.016 | 8/1/18 20:20:32 |
1 of 32