PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Factorial | 00345º | 20436719 | C99 | 0.000 | 7/11/20 18:07:59 |
2372 | Meeting | 00066º | 20424552 | C++17 | 0.000 | 6/11/20 16:47:13 |
1093 | Vampiros | 00066º | 20356348 | C99 | 0.000 | 1/11/20 14:44:08 |
1110 | Throwing Cards Away | 01198º | 20289203 | C99 | 0.164 | 27/10/20 13:27:11 |
1306 | Numbering Roads | 00012º | 20282818 | C99 | 0.000 | 26/10/20 22:58:48 |
1062 | Rieles | 00044º | 20275512 | C99 | 0.005 | 26/10/20 13:43:20 |
1190 | Right Area | 06935º | 20275127 | C99 | 0.000 | 26/10/20 13:12:27 |
1837 | Preface | 02184º | 20282277 | C99 | 0.000 | 26/10/20 13:09:32 |
1171 | Number Frequence | 01889º | 20289444 | C99 | 0.000 | 25/10/20 19:02:16 |
1128 | Come and Go | 01082º | 20240735 | C++17 | 0.425 | 22/10/20 23:16:20 |
1905 | Cops and Robbers | 00642º | 20232958 | C++17 | 0.000 | 22/10/20 19:55:19 |
1247 | Coast Guard | 00771º | 20150362 | C99 | 0.000 | 16/10/20 11:28:05 |
1162 | Train Swapping | 00094º | 20141926 | C99 | 0.059 | 15/10/20 20:27:50 |
1553 | Frequent Asked Questions | 00243º | 20034550 | C99 | 0.006 | 8/10/20 12:07:15 |
2355 | Brazil and Germany | 00153º | 19999006 | C99 | 0.000 | 6/10/20 12:17:29 |
2840 | Balloon++ | 00235º | 19913604 | C99 | 0.000 | 1/10/20 13:09:46 |
2444 | Volume da TV | 00160º | 19912992 | C99 | 0.000 | 1/10/20 12:40:33 |
2399 | Campo Minado | 00159º | 19870433 | C99 | 0.000 | 29/9/20 13:24:32 |
1547 | Guess What | 00014º | 19869703 | C99 | 0.000 | 29/9/20 12:47:23 |
2344 | Notas da Prova | 00954º | 19753837 | C99 | 0.000 | 23/9/20 13:25:39 |
2455 | Gangorra | 00635º | 19753531 | C99 | 0.000 | 23/9/20 13:11:49 |
2984 | Outstanding Issues | 00052º | 19753208 | C99 | 0.000 | 23/9/20 12:56:29 |
1133 | Resto de la División | 11927º | 19711748 | C99 | 0.000 | 21/9/20 12:58:58 |
1113 | Ascendiendo y Descendiendo | 15072º | 19711516 | C99 | 0.000 | 21/9/20 12:52:07 |
1095 | Secuencia IJ 1 | 16340º | 19711423 | C99 | 0.000 | 21/9/20 12:44:56 |
1075 | Resto 2 | 18248º | 19711204 | C99 | 0.000 | 21/9/20 12:25:35 |
1074 | Par o Impar | 19292º | 19711172 | C99 | 0.000 | 21/9/20 12:20:41 |
1073 | Cuadrado de un Par | 20802º | 19687714 | C99 | 0.000 | 19/9/20 17:10:00 |
2958 | The Bad Vibes Walk | 00010º | 19664474 | C++17 | 0.000 | 17/9/20 13:07:11 |
2482 | Noel's Labels | 00613º | 19631241 | C++17 | 0.000 | 16/9/20 13:12:10 |
1 of 4