PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1329 | Head or Tail | 00152º | 20772827 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:42:56 |
1332 | One-Two-Three | 02996º | 20772791 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:39:57 |
1387 | Og | 02943º | 20772780 | C++ | 0.057 | 6/12/20 21:38:59 |
1414 | World Cup | 00124º | 20772773 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:38:16 |
1437 | Turn Left! | 00564º | 20772766 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:37:34 |
1467 | Zero or One | 00095º | 20772749 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:36:23 |
1538 | Alien Sequence | 00085º | 20772743 | C++ | 0.070 | 6/12/20 21:35:28 |
1633 | SBC | 00121º | 20772733 | C++ | 0.333 | 6/12/20 21:34:23 |
1702 | Graph Coloring | 00010º | 20772726 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:33:40 |
1710 | Confederation | 00066º | 20772709 | C++ | 0.058 | 6/12/20 21:32:25 |
2598 | Placing Radars | 00487º | 20772702 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:31:27 |
1039 | Flores de Fuego | 01539º | 20772678 | C++ | 0.000 | 6/12/20 21:28:19 |
2483 | Merry Christmaaas! | 00921º | 20772665 | Java 14 | 0.210 | 6/12/20 21:26:47 |
2057 | Zona Horaria | 00474º | 20772651 | Java 14 | 0.080 | 6/12/20 21:25:53 |
2164 | Fast Fibonacci | 00461º | 20772624 | Java 14 | 0.148 | 6/12/20 21:23:40 |
1084 | Borrar y Ganar | 00705º | 20766515 | C++ | 0.069 | 6/12/20 5:58:08 |
1092 | Subsecuencia Creciente Máxima | 00041º | 20766502 | C++ | 0.475 | 6/12/20 5:55:42 |
1118 | Several Scores with Validation | 00299º | 20766475 | Python 3 | 0.008 | 6/12/20 5:51:29 |
1555 | Functions | 00476º | 20766454 | Java 14 | 0.312 | 6/12/20 5:48:48 |
1871 | Zero means Zero | 00634º | 20766449 | Java 14 | 0.089 | 6/12/20 5:47:36 |
1963 | The Motion Picture | 00527º | 20766442 | Java 14 | 0.117 | 6/12/20 5:46:25 |
1080 | El Más Alto y Su Posición | 06262º | 20766434 | Python 3 | 0.042 | 6/12/20 5:45:03 |
1095 | Secuencia IJ 1 | 00697º | 20766424 | Python 3.8 | 0.002 | 6/12/20 5:43:56 |
2630 | Greyscale | 00015º | 20766416 | Python 3 | 0.000 | 6/12/20 5:42:38 |
1107 | Escultura Láser | 00040º | 20766410 | C++ | 0.000 | 6/12/20 5:41:24 |
1122 | Account Book | 00131º | 20766398 | C++ | 0.251 | 6/12/20 5:39:08 |
1135 | Ants Colony | 00008º | 20766365 | C++ | 0.294 | 6/12/20 5:33:38 |
1136 | Bingo! | 00006º | 20766358 | C++ | 0.000 | 6/12/20 5:32:19 |
1914 | Whose Turn Is It? | 00893º | 20766331 | Java 8 | 0.132 | 6/12/20 5:26:51 |
1124 | Elevator | 00226º | 20766318 | C | 0.000 | 6/12/20 5:24:14 |
1 of 4