PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1037 | Intervalo | 24921º | 21559319 | C++17 | 0.000 | 25/2/21 19:45:25 |
1002 | Área del Círculo | 56433º | 21241792 | C++17 | 0.000 | 28/1/21 10:50:15 |
1120 | Contract Revision | 00041º | 20634698 | Python 3 | 0.004 | 25/11/20 21:54:35 |
1002 | Área del Círculo | 02102º | 20527155 | JavaScript | 0.354 | 16/11/20 6:51:17 |
1001 | Extremadamente Básico | 03485º | 20526812 | JavaScript | 0.394 | 16/11/20 4:55:31 |
1000 | Hello World! | 01999º | 20526798 | JavaScript | 0.594 | 16/11/20 4:51:35 |
1259 | Even and Odd | 00983º | 20412066 | Python 3 | 0.427 | 5/11/20 17:14:53 |
1025 | Dónde esta la Canica? | 02613º | 20411694 | C++17 | 0.488 | 5/11/20 16:42:28 |
1068 | Equilibrio de Paréntesis I | 00326º | 20401065 | C++17 | 0.000 | 4/11/20 20:40:28 |
1080 | El Más Alto y Su Posición | 03491º | 19961841 | Java 8 | 0.084 | 4/10/20 6:30:34 |
1047 | Tiempo de Juego con Minutos | 01827º | 19961805 | Java 8 | 0.066 | 4/10/20 6:21:54 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 05817º | 19950533 | Java 8 | 0.109 | 3/10/20 14:49:48 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 23125º | 19950390 | C++17 | 0.000 | 3/10/20 14:41:16 |
1035 | Prueba de Selección 1 | 06324º | 19947541 | Java 8 | 0.081 | 3/10/20 6:45:12 |
1013 | El Mayor | 05650º | 19947340 | Java 8 | 0.067 | 3/10/20 5:52:57 |
3091 | Rest 1.0 | 00035º | 19941867 | Java 8 | 0.106 | 2/10/20 22:29:30 |
1012 | Área | 06633º | 19941781 | Java 8 | 0.087 | 2/10/20 22:26:29 |
1011 | Esfera | 08880º | 19941654 | Java 8 | 0.094 | 2/10/20 22:20:40 |
1010 | Cálculo Simple | 15858º | 19941498 | Java 8 | 0.185 | 2/10/20 22:13:15 |
1009 | Salario con Bonus | 09969º | 19941254 | Java 8 | 0.093 | 2/10/20 22:00:03 |
1008 | Salario | 11828º | 19940983 | Java 8 | 0.107 | 2/10/20 21:45:46 |
1007 | Diferencia | 09889º | 19940903 | Java 8 | 0.072 | 2/10/20 21:42:10 |
1006 | Promedio 2 | 10129º | 19940696 | Java 8 | 0.088 | 2/10/20 21:33:17 |
1005 | Promedio 1 | 09663º | 19940532 | Java 8 | 0.086 | 2/10/20 21:26:02 |
1004 | Producto Simple | 10677º | 19940379 | Java 8 | 0.070 | 2/10/20 21:18:00 |
1003 | Suma Simple | 25837º | 19940247 | Java 8 | 0.170 | 2/10/20 21:11:24 |
1002 | Área del Círculo | 24943º | 19940195 | Java 8 | 0.190 | 2/10/20 21:08:27 |
1001 | Extremadamente Básico | 35445º | 19939447 | Java 8 | 0.153 | 2/10/20 20:28:03 |
1000 | Hello World! | 00048º | 19939103 | Kotlin | 0.078 | 2/10/20 20:12:55 |
1019 | Conversión de Tiempo | 29958º | 19937018 | C++17 | 0.000 | 2/10/20 18:01:11 |
1 of 11