PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Og | 00656º | 21660062 | Java 8 | 0.517 | 4/3/21 22:38:21 |
2311 | Diving | 00397º | 21659806 | Java 8 | 0.216 | 4/3/21 22:21:43 |
1153 | Simple Factorial | 03270º | 21656007 | Java 8 | 0.086 | 4/3/21 18:23:54 |
1154 | Ages | 02525º | 21655966 | Java 8 | 0.083 | 4/3/21 18:20:19 |
1144 | Logical Sequence | 03256º | 21596213 | Java 8 | 0.603 | 28/2/21 20:28:47 |
1080 | El Más Alto y Su Posición | 02817º | 21596175 | Java 14 | 0.075 | 28/2/21 20:25:11 |
1006 | Promedio 2 | 46682º | 21554903 | C++17 | 0.000 | 25/2/21 14:09:46 |
1005 | Promedio 1 | 48909º | 21554771 | C++17 | 0.000 | 25/2/21 14:03:59 |
1004 | Producto Simple | 59566º | 21551561 | C++17 | 0.000 | 25/2/21 3:45:20 |
1003 | Suma Simple | 61688º | 21551552 | C++17 | 0.000 | 25/2/21 3:43:46 |
1001 | Extremadamente Básico | 78787º | 21547877 | C++17 | 0.000 | 24/2/21 21:45:22 |
1000 | Hello World! | 06471º | 21547821 | C++17 | 0.000 | 24/2/21 21:40:59 |
1078 | Tablas de Multiplicar | 04763º | 21526506 | Java 8 | 0.079 | 23/2/21 14:01:10 |
1142 | PUM | 04526º | 21426051 | Java 8 | 1.083 | 14/2/21 2:00:35 |
1101 | Secuencia de Números y Suma | 04154º | 21426037 | Java 8 | 0.324 | 14/2/21 1:58:47 |
1098 | Secuencia IJ 4 | 02434º | 21425986 | Java 8 | 0.291 | 14/2/21 1:50:49 |
1097 | Secuencia IJ 3 | 03829º | 21425966 | Java 8 | 0.116 | 14/2/21 1:49:15 |
1096 | Secuencia IJ 2 | 04026º | 21425960 | Java 8 | 0.208 | 14/2/21 1:47:31 |
1095 | Secuencia IJ 1 | 04589º | 21425945 | Java 8 | 0.246 | 14/2/21 1:44:44 |
1094 | Experimentos | 02547º | 21390189 | Java 8 | 0.181 | 10/2/21 23:26:42 |
1114 | Fixed Password | 05781º | 21390087 | Java 8 | 0.243 | 10/2/21 23:17:38 |
1073 | Cuadrado de un Par | 05978º | 21390042 | Java 8 | 0.398 | 10/2/21 23:12:54 |
1072 | Intervalo 2 | 06377º | 21390017 | Java 8 | 0.234 | 10/2/21 23:10:35 |
1075 | Resto 2 | 05341º | 21389954 | Java 8 | 0.267 | 10/2/21 23:04:02 |
1070 | Seis Números Impares | 06311º | 21389922 | Java 8 | 0.285 | 10/2/21 23:01:02 |
1074 | Par o Impar | 06283º | 21389873 | Java 8 | 0.367 | 10/2/21 22:56:39 |
1061 | Tiempo Del Evento | 01737º | 21335720 | Java 8 | 0.092 | 6/2/21 3:27:05 |
1067 | Números Impares | 05565º | 21302698 | Java 8 | 0.089 | 3/2/21 15:34:48 |
1066 | Par, Impar, Postivo y Negativo | 05431º | 21302591 | Java 8 | 0.095 | 3/2/21 15:27:25 |
1065 | Pares Entre Cinco Números | 05605º | 21302442 | Java 8 | 0.111 | 3/2/21 15:17:53 |
1 of 5