PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1715 | Handball | 00001º | 19971536 | JavaScript | 0.282 | 4/10/20 22:20:57 |
2936 | How Much Cassava? | 00061º | 19971485 | JavaScript | 0.485 | 4/10/20 22:18:14 |
1708 | Lap | 00008º | 19971629 | JavaScript | 0.324 | 4/10/20 22:14:59 |
2987 | Balloon of Honor | 00072º | 19971379 | JavaScript | 0.476 | 4/10/20 22:12:30 |
2930 | Final Thesis of Christmas... | 00018º | 19971339 | JavaScript | 0.260 | 4/10/20 22:10:05 |
2862 | Insect! | 00051º | 19971818 | JavaScript | 0.425 | 4/10/20 22:08:33 |
2861 | The Output | 00034º | 19971983 | JavaScript | 0.271 | 4/10/20 22:06:10 |
2850 | Polyglot Parrot | 00005º | 19971216 | JavaScript | 0.266 | 4/10/20 22:03:42 |
2765 | Entrada y Salida con Virgula | 00149º | 19972566 | JavaScript | 0.341 | 4/10/20 22:01:40 |
2764 | Entrada y Salida de Fecha | 00172º | 19972537 | JavaScript | 0.274 | 4/10/20 21:58:04 |
2762 | Entrada y Salida 6 | 00025º | 19972687 | JavaScript | 0.335 | 4/10/20 21:55:20 |
2753 | Salida 7 | 00027º | 19972816 | JavaScript | 0.289 | 4/10/20 21:46:39 |
2717 | Elf Time | 00133º | 19970723 | JavaScript | 0.262 | 4/10/20 21:38:16 |
2510 | Batmain | 00009º | 19972986 | JavaScript | 0.258 | 4/10/20 21:35:19 |
2310 | Volleyball | 00022º | 19973030 | JavaScript | 0.255 | 4/10/20 21:33:18 |
2235 | Walking in Time | 00036º | 19973182 | JavaScript | 0.535 | 4/10/20 21:29:41 |
2234 | Hot Dogs | 00023º | 19973238 | JavaScript | 0.284 | 4/10/20 21:25:21 |
1933 | Tri-du | 00026º | 19973394 | JavaScript | 0.273 | 4/10/20 21:21:22 |
1467 | Zero or One | 00030º | 19970406 | JavaScript | 0.525 | 4/10/20 21:17:44 |
1134 | Type of Fuel | 00134º | 19944576 | JavaScript | 0.295 | 3/10/20 0:40:49 |
2763 | Entrada y Salida CPF | 00048º | 19943408 | JavaScript | 0.270 | 2/10/20 23:46:51 |
1114 | Fixed Password | 00283º | 19942904 | JavaScript | 0.486 | 30/9/20 20:33:16 |
1113 | Ascendiendo y Descendiendo | 00149º | 19882027 | JavaScript | 0.295 | 28/9/20 23:20:41 |
1078 | Tablas de Multiplicar | 00481º | 19856215 | JavaScript | 0.523 | 28/9/20 18:52:03 |
1006 | Promedio 2 | 01446º | 19685720 | JavaScript | 0.340 | 19/9/20 14:35:07 |
1004 | Producto Simple | 01660º | 19685252 | JavaScript | 0.312 | 19/9/20 13:59:05 |
1007 | Diferencia | 01512º | 19661849 | JavaScript | 0.384 | 21/8/20 23:31:48 |
1005 | Promedio 1 | 01945º | 19704734 | JavaScript | 0.639 | 15/8/20 0:33:32 |
1001 | Extremadamente Básico | 03580º | 19180206 | JavaScript | 0.422 | 15/8/20 0:13:48 |
1003 | Suma Simple | 02297º | 19180010 | JavaScript | 0.474 | 14/8/20 23:52:36 |
1 of 1