RANK 1003 [JAVA 14]
URI Online Judge [1003] - Suma Simple
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
233.272
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 462.999
- Resuelto:
- 233.272
- Proporción:
- 50.38%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19942508 | Fabio Silva | Java | 0.008 | 2/10/20 23:01:26 |
2 | 21117060 | Kharen isabela passos de aguiar | Java | 0.014 | 14/1/21 18:28:34 |
3 | 20097484 | Rodrigo Andrade Assumpção | Java 14 | 0.017 | 30/9/20 0:11:42 |
4 | 21117125 | Felipe Sella Lopes | Java | 0.017 | 14/1/21 18:39:26 |
5 | 20031298 | Jardel Rodrigues da Silva | Java 8 | 0.018 | 17/5/20 2:51:03 |
6 | 19919776 | Caio | Java | 0.018 | 1/10/20 18:22:28 |
7 | 19938100 | Luiz Felipe | Java | 0.018 | 1/10/20 22:46:17 |
8 | 19926480 | ComputerWizard | Java | 0.018 | 2/10/20 1:20:08 |
9 | 19972063 | Murilo Augusto Santana Monteiro | Java | 0.018 | 4/10/20 22:47:11 |
10 | 19968839 | Fernanda Novais de Souza | Java | 0.018 | 4/10/20 19:37:08 |
11 | 19883359 | Daniel | Java | 0.019 | 29/9/20 22:57:04 |
12 | 20005756 | Vinicius Fregonesi Olimpio | Java | 0.019 | 6/10/20 18:41:30 |
13 | 19647478 | tyan_v@auca.kg | Java | 0.019 | 17/9/20 10:26:55 |
14 | 19843527 | Mendonça | Java | 0.019 | 28/9/20 1:08:30 |
15 | 19944488 | DAVI DA SILVA COSTA | Java | 0.019 | 3/10/20 0:36:31 |
16 | 19863033 | Wellington Ronaldo da Silva | Java | 0.019 | 29/9/20 0:18:08 |
17 | 21117052 | Denise Miura | Java | 0.020 | 14/1/21 18:36:05 |
18 | 19696687 | Siam Chowdhury | Java | 0.020 | 20/9/20 11:31:13 |
19 | 20022797 | Henrique Ferreira | Java | 0.020 | 7/10/20 18:11:01 |
20 | 20026783 | Diego de sousa e sousa | Java | 0.020 | 7/10/20 21:35:23 |
21 | 10531337 | matheus henrique barquette | Java | 0.020 | 27/5/18 18:45:39 |
22 | 10805947 | Bruno Maciel | Java | 0.020 | 26/6/18 11:47:13 |
23 | 13092839 | Rizky Aviansyah | Java | 0.020 | 10/3/19 3:31:10 |
24 | 19533015 | Daniel Schaeffer | Java | 0.020 | 10/9/20 0:36:15 |
25 | 19955617 | Aporbo | Java | 0.020 | 3/10/20 19:56:45 |
26 | 19842186 | isadora | Java | 0.020 | 27/9/20 23:41:50 |
27 | 19760764 | Dennis2001 | Java | 0.020 | 23/9/20 18:54:52 |
28 | 19876547 | antonio rocha | Java | 0.020 | 29/9/20 18:10:54 |
29 | 19912273 | Marcella Barbiero dos Santos | Java | 0.020 | 1/10/20 11:13:23 |
30 | 19964737 | Felipe Gomes VIcente | Java | 0.020 | 4/10/20 15:10:41 |
1 de 914