RANK 1010 [C]
URI Online Judge [1010] - Cálculo Simple
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
149.931
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 322.182
- Resuelto:
- 149.931
- Proporción:
- 46.54%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01323416 | Janyelson Victor | C | 0.000 | 13/11/14 2:51:20 |
2 | 01323619 | Vinicius Meng | C | 0.000 | 13/11/14 4:12:09 |
3 | 01323881 | Bebeeet | C | 0.000 | 13/11/14 9:36:04 |
4 | 01327247 | Marcelo Aleixo | C | 0.000 | 14/11/14 5:24:42 |
5 | 01327491 | Priscila Jardim | C | 0.000 | 14/11/14 10:48:10 |
6 | 01327723 | Juliana Rosa | C | 0.000 | 14/11/14 12:35:30 |
7 | 01328091 | Beatriz Moreira | C | 0.000 | 14/11/14 14:38:46 |
8 | 01328142 | Victor Lucas | C | 0.000 | 14/11/14 15:02:58 |
9 | 01329850 | Wilson de Freitas Oliveira | C | 0.000 | 14/11/14 22:28:22 |
10 | 01330184 | Danilo William | C | 0.000 | 15/11/14 0:06:34 |
11 | 01330684 | Antonio | C | 0.000 | 15/11/14 10:43:58 |
12 | 01330748 | Alli | C | 0.000 | 15/11/14 0:07:02 |
13 | 01331341 | Vitor Zarzar | C | 0.000 | 15/11/14 15:12:35 |
14 | 01334648 | Guilherme Imamura | C | 0.000 | 16/11/14 23:17:28 |
15 | 01335213 | Guilherme Costa | C | 0.000 | 17/11/14 2:07:43 |
16 | 01336727 | Matheus | C | 0.000 | 17/11/14 16:38:31 |
17 | 01337692 | Nathalia | C | 0.000 | 17/11/14 18:19:08 |
18 | 01337701 | Claudia Regina Girani Tejos | C | 0.000 | 17/11/14 18:19:52 |
19 | 01337707 | Guilherme Henrique | C | 0.000 | 17/11/14 18:13:33 |
20 | 01337715 | Arlan | C | 0.000 | 17/11/14 18:21:01 |
21 | 01337791 | Allan | C | 0.000 | 17/11/14 18:24:57 |
22 | 01337942 | amanda carvalho | C | 0.000 | 17/11/14 18:39:58 |
23 | 01337958 | Guilherme Sousa | C | 0.000 | 17/11/14 18:42:07 |
24 | 01338041 | Cesar Martins | C | 0.000 | 17/11/14 18:46:51 |
25 | 01338214 | Thiago Ferreira | C | 0.000 | 17/11/14 19:11:24 |
26 | 01338340 | Marcos Alves | C | 0.000 | 17/11/14 19:11:32 |
27 | 01338349 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 17/11/14 19:26:37 |
28 | 01338456 | Heitor Victor Virgilio da Silva | C | 0.000 | 17/11/14 19:28:15 |
29 | 01340709 | Rafael Lopes | C | 0.000 | 18/11/14 11:46:34 |
30 | 01341148 | Joel Tavares | C | 0.000 | 18/11/14 13:48:18 |
1 de 1798