RANK 1015 [C]
URI Online Judge [1015] - Distancia Entre dos Puntos
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
130.929
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 234.983
- Resuelto:
- 130.929
- Proporción:
- 55.72%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01325955 | Gustavo H. Lopes de Souza | C | 0.000 | 13/11/14 22:44:39 |
2 | 01326576 | Janyelson Victor | C | 0.000 | 14/11/14 1:29:14 |
3 | 01329081 | Vinicius Meng | C | 0.000 | 14/11/14 19:17:38 |
4 | 01329274 | Arthur Gonzaga | C | 0.000 | 14/11/14 20:15:00 |
5 | 01329635 | Aline Costa | C | 0.000 | 14/11/14 21:53:28 |
6 | 01331376 | Vitor Zarzar | C | 0.000 | 15/11/14 15:34:05 |
7 | 01331484 | Ricardo Zanuzzo | C | 0.000 | 15/11/14 16:28:47 |
8 | 01331683 | Luiz Guilherme Devide | C | 0.000 | 15/11/14 17:51:49 |
9 | 01334680 | Guilherme Imamura | C | 0.000 | 16/11/14 23:26:07 |
10 | 01334901 | URI Online Judge | C | 0.000 | 17/11/14 0:20:57 |
11 | 01335235 | Guilherme Costa | C | 0.000 | 17/11/14 2:13:46 |
12 | 01338205 | Guilherme Henrique | C | 0.000 | 17/11/14 19:10:24 |
13 | 01338233 | Nicolas Fidel | C | 0.000 | 17/11/14 19:09:48 |
14 | 01338422 | Allan | C | 0.000 | 17/11/14 19:36:09 |
15 | 01340869 | Cesar Martins | C | 0.000 | 18/11/14 12:35:28 |
16 | 01342678 | Ramon Honorio | C | 0.000 | 18/11/14 17:35:43 |
17 | 01343499 | Wilson Alves de Oliveira | C | 0.000 | 18/11/14 18:47:44 |
18 | 01343806 | Ricardo Suman | C | 0.000 | 18/11/14 19:21:20 |
19 | 01344479 | Maria Aparecida Santiago | C | 0.000 | 18/11/14 21:42:12 |
20 | 01344934 | Alexandre | C | 0.000 | 18/11/14 22:47:57 |
21 | 01345105 | Joel Tavares | C | 0.000 | 18/11/14 23:25:34 |
22 | 01346359 | Matheus C F F de Almeida | C | 0.000 | 19/11/14 2:34:31 |
23 | 01346501 | Highlander | C | 0.000 | 19/11/14 10:06:47 |
24 | 01346529 | Rafael Guimarães Diniz Godoy | C | 0.000 | 19/11/14 10:28:20 |
25 | 01347433 | Antonio | C | 0.000 | 19/11/14 15:14:22 |
26 | 01348611 | Bruna Letícia de Andrade | C | 0.000 | 19/11/14 18:01:00 |
27 | 01349390 | Rafael Ishida | C | 0.000 | 19/11/14 19:39:57 |
28 | 01349947 | Caio Tácito Borges da Costa | C | 0.000 | 19/11/14 22:25:03 |
29 | 01349981 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 19/11/14 15:39:38 |
30 | 01350047 | Karl | C | 0.000 | 19/11/14 22:56:28 |
1 de 1589