RANK 1016 [JAVA 14]
URI Online Judge [1016] - Distancia
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
117.595
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 169.554
- Resuelto:
- 117.595
- Proporción:
- 69.36%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21046774 | Wallesson Fernando | Java | 0.012 | 6/1/21 19:04:57 |
2 | 21043475 | Simone | Java | 0.013 | 6/1/21 13:42:01 |
3 | 19883628 | Mendonça | Java | 0.016 | 29/9/20 23:05:43 |
4 | 20031903 | Daniel | Java | 0.016 | 8/10/20 3:09:06 |
5 | 20000126 | BRENO RODRIGUES COSTA | Java | 0.017 | 6/10/20 13:35:14 |
6 | 20019094 | anderson silva | Java | 0.017 | 7/10/20 13:20:09 |
7 | 19945042 | DAVI DA SILVA COSTA | Java | 0.018 | 3/10/20 1:10:07 |
8 | 19957966 | Cesar Alcon | Java | 0.018 | 3/10/20 21:17:31 |
9 | 20010971 | Caio Gomes Da Silva | Java | 0.018 | 6/10/20 23:46:02 |
10 | 19920574 | Joao Paulo Ribeiro da Silva | Java | 0.018 | 1/10/20 19:13:23 |
11 | 19956898 | Wesley Ezequiel | Java | 0.018 | 3/10/20 21:26:46 |
12 | 19972384 | Elicarlos | Java | 0.019 | 4/10/20 23:00:50 |
13 | 20016586 | nusurov-e | Java | 0.019 | 7/10/20 8:21:53 |
14 | 19546604 | Kamila Teixeira Gonçalves | Java | 0.019 | 10/9/20 23:59:33 |
15 | 20010618 | Thauan Mendes | Java | 0.019 | 29/9/20 23:08:12 |
16 | 19955427 | DAVI SAKMAN ESCAQUITO | Java | 0.019 | 3/10/20 19:42:13 |
17 | 19995409 | Felipe Gomes VIcente | Java | 0.019 | 6/10/20 2:48:45 |
18 | 20029383 | RONALDO HENRIQUE DA SILVA SABINO | Java | 0.019 | 28/9/20 21:56:45 |
19 | 20029136 | Vitor Oliveira | Java | 0.020 | 22/9/20 6:25:58 |
20 | 21064217 | Rafael Burato | Java | 0.020 | 8/1/21 19:25:45 |
21 | 19980823 | toktosadykov-k | Java | 0.020 | 5/10/20 14:28:01 |
22 | 20897615 | MD Mehedi Hasan | Java | 0.020 | 18/12/20 9:10:43 |
23 | 19970897 | LUCAS MARINS PINHEIRO | Java | 0.020 | 4/10/20 21:47:34 |
24 | 20101717 | Luis Guilherme Lima de Oliveira | Java | 0.020 | 12/10/20 22:10:33 |
25 | 20030946 | João Rodrigo Rocha da Silva | Java | 0.021 | 8/10/20 1:45:40 |
26 | 19938088 | Caio Henrique Santos de Souza | Java | 0.021 | 2/10/20 19:23:50 |
27 | 20077123 | Gustavo Lazo | Java | 0.021 | 10/10/20 21:14:50 |
28 | 19962988 | Fausto Garcia Jacinto | Java | 0.021 | 4/10/20 11:48:57 |
29 | 19809109 | PALOMA PEREIRA DA SILVA | Java | 0.021 | 26/9/20 0:33:12 |
30 | 19935933 | CaLifoLife916 | Java | 0.021 | 2/10/20 16:35:20 |
1 de 447